Читать реферат по педагогике: "Использование интегральной технологии в обучении математике" Страница 9
0,5
2) 6
3) 13
4) 8
1)
2)
3)
4)
| 2. Найдите значение выражения | А2 | ||||||
| 1) | 2) | 3) 1 | 4) 2 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 3. Решите уравнение | А3 | ||||||
| 1) | 2) -7 | 3) 7 | 4) 3 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 4. Решите уравнение | А4 | ||||||
| 1) 3 | 2) -4 | 3) 2 | 4) 3 | 1) | 2) | 3) | 4) |
Тест №2
| 1. Найдите значение выражения, если | А1 | ||||||
| 1) 6,5 | 2) 5 | 3) 8,5 | 4) 7 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 2. Найдите значение выражения | А2 | ||||||
| 1) 1 | 2) 2 | 3) 3 | 4) 4 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 3. Решите уравнение | А3 | ||||||
| 1) -5 | 2) 5 | 3) 4 | 4) 7 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 4. Решите уравнение | А4 | ||||||
| 1) 0 | 2) -2 | 3) 2 | 4) 1 | 1) | 2) | 3) | 4) |
Тест №3
| 1. Найдите значение выражения, если | А1 | ||||||
| 1) 9 | 2) 6 | 3) 8 | 4) 4 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 2. Найдите значение выражения | А2 | ||||||
| 1) 1 | 2) 2 | 3) 3 | 4) 4 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 3. Решите уравнение | А3 | ||||||
| 1) -0,6 | 2) 1 | 3) | 4) | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 4. Решите уравнение | А4 | ||||||
| 1) 2 | 2) 3 | 3) 1 | 4) -2 | 1) | 2) | 3) | 4) |
Тест №4
| 1. Найдите значение выражения, если | А1 | ||||||
| 1) 40 | 2) 9 | 3) 13 | 4) 20 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 2. Найдите значение выражения | А2 | ||||||
| 1) 0,75 | 2) 0,25 | 3) 0 | 4) 0,5 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 3. Решите уравнение | А3 | ||||||
| 1) 8 | 2) 5 | 3) 4 | 4) 3 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 4. Решите уравнение | А4 | ||||||
| 1) 0 | 2) 3 | 3) -1 | 4) 2 | 1) | 2) | 3) | 4) |
Тест №5
| 1. Найдите значение выражения, если | А1 | ||||||
| 1) 15 | 2) 24 | 3) 8 | 4) 16 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 2. Найдите значение выражения | А2 | ||||||
| 1) 315 | 2) 63 | 3) 45 | 4) 35 | 1) | 2) | 3) | 4) |
| 3. Решите уравнение | А3 | ||
| 1) -16 | 2) 32 | 3) 10 |
Похожие работы
| Тема: Принципы дидактики в обучении математике Цели и содержание обучения математике в средней общеобразовательной |
| Предмет/Тип: Педагогика (Реферат) |
| Тема: Использование ЭВМ при обучении математике |
| Предмет/Тип: Математика (Диплом) |
| Тема: Использование интегральной технологии в обучении математике |
| Предмет/Тип: Педагогика (Реферат) |
| Тема: Использование образовательной технологии "Школа 2100" в обучении математике младших школьн... |
| Предмет/Тип: Педагогика (Диплом) |
| Тема: Использование ЭВМ при обучении математике |
| Предмет/Тип: Информатика, ВТ, телекоммуникации (Реферат) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)