Читать курсовая по менеджменту: "Навыки планирования основных показателей деятельности машиностроительного предприятия" Страница 26
10
Исходные данные для учета общезаводских расходов при формировании сметы затрат на производство
| Статьи расходов | Величина расходов, тыс. руб. |
| Общая сумма расходов, тыс.руб. | 641,92..650,46 |
| В том числе: | |
| материалы | 343,87 |
| топливо | 35,57 |
| электроэнергия | 21,34 |
| амортизация основных фондов | 35,57 |
| заработная плата | 106,70 |
| ЕСН | 27,74…36,28 |
| прочие денежные расходы | 71,13 |
| услуги вспомогательных цехов | - |
Таблица 11
Исходные данные для составления плановых калькуляций
| Наименование показателя | Значение показателя |
| ЕСН , в % от основной и дополнительной зарплаты | 34 |
| Износ инструментов и приспособлений целевого назначения руб. | В курсовой работе не учитывается |
| Внепроизводственные расходы, в % от производственной себестоимости; | 1,8 |
| В т.ч. прочие денежные расходы; | 1,5 |
| заработная плата; | 0,12 |
| ЕСН | 0,04 |
| материалы | 0,1 |
| электроэнергия | 0,04 |
Таблица 6
Исходные данные для расчета планового тарифного фонда заработной платы рабочих
| Наименование | Доля в общей трудоем. на программу, % | Трудоемкость на программу, нормо - ч | Средний разряд | Коэф-т выпол-я норм | Действ. фонд времени одного рабочего | |||||
| А | Б | В | Г | Д | Ж | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Кузнечно-прессовые и штамповочные | 10 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 4 | 1,05 | 1890 |
| 2. Станочные | 20 | 4 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 3. Сварочные | 20 | 5 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 4. Литейные | 5 | 4 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 5. Слесарно-сборочные | 40 | 5 | 1,05 | 1890 | ||||||
| 6. Различные | 5 | 3 | 1,05 | 1890 |
Районная надбавка к заработной плате - 30% от тарифного фонда заработной платы;
Премии - 50% от нормативной заработной платы;
Дополнительная заработная плата составляет - 41,9% от основной заработной платы.
Численность вспомогательных рабочих составляет 40% от численности основных.
% - численности вспомогательного персонала рабочие обслуживающие оборудование; 25% - рабочие, осуществляющие ремонт оборудования;
% - рабочие, осуществляющие ремонт зданий, сооружений, инвентаря цеха; 12,5% - грузчики, крановщики,
водители автотранспорта; 12,5% - рабочие, занятые на разных хозяйственных работах.
Рабочие повременщики
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)