Читать курсовая по менеджменту: "Навыки планирования основных показателей деятельности машиностроительного предприятия" Страница 25
инженер-технолог
1
875 - 1160
Инженер-технолог
I категории
1
814 - 1119
II категории
1
733 - 1038
Инженер-экономист
II категории
1
651 - 956
Бухгалтер
1
570 - 834
Техник I категории
1
570 - 1118
Кладовщик
1
509 - 733
Таблица 8
Исходные данные для составления сметы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
| Данные для определения статей затрат | Примечание |
| 1. Среднегодовая стоимость оборудования, руб. | 508 333,3 |
| Норма амортизационных отчислений оборудования, % | 12,0 |
| Среднегодовая стоимость транспортных средств, руб. | 232 549,0 |
| Норма амортизации транспортных средств, % | 5,0 |
| 2. Заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование, руб. | Форма 6, прил.1 |
| ЕСН, % от основной и дополнительной заработной платы | 26 |
| 3. Затраты на вспомогательные материалы, при эксплуатации оборудования, руб. | Форма 4, прил.1 |
| 4. Заработная плата ремонтных рабочих, руб. | Форма 6, прил.1 |
| 5. Стоимость зап.частей, материалов на ремонт, руб. | Форма 4, прил.1 |
| 6. Топливо, энергия, расходуемые в целях ремонта, руб. | Форма 5, прил.1 |
| 7. Заработная плата водителей авто и электротранспорта, грузчиков, крановщиков и т.д., руб. | Форма 6, прил.1 |
| 8. Энергия на эксплуатацию оборудования | Форма 5 |
Таблица 9
Исходные данные для составления сметы цеховых расходов
| Данные для определения статей затрат | Примечание |
| 1. Заработная плата персонала управления цехом, руб. | Форма 7 прил.1 |
| 2. Заработная плата прочего цехового персонала, руб. | Форма 7 прил.1 |
| 3. Стоимость зданий цеха, руб. | 1 000 000 |
| Норма амортизации зданий, % | 1,2 |
| Стоимость сооружений цеха, руб. | 250 000 |
| Норма амортизации сооружений, % | 2,0 |
| Стоимость инвентаря цеха, руб. | 11971,6 |
| Норма амортизации инвентаря, % | 9,1 |
| 4. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных работах, руб. | Форма 6 прил.1 |
| 5. Топливо и энергия на содержание зданий и сооружений, руб. | Форма 5 прил.1 |
| 6. Заработная плата ремонтных рабочих, занятых ремонтом зданий, сооружений, инвентаря, руб. | Форма 6 прил.1 |
| 7. Стоимость материалов на ремонт зданий, сооружений, руб. | Форма 4 прил.1 |
| 8. Топливо, энергия, расходуемые в целях ремонта зданий, сооружений, руб. | Форма 5 прил.1 |
| 9. Испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство, руб. | В курсовой работе не учитывается |
| 10.Охрана труда, руб. | В курсовой работе не учитывается |
Таблица
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)