Читать курсовая по технологии машиностроения: "Расчет авиационного поршневого двигателя" Страница 6

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

-----------------------------------------------

| TC | ZC | ZCD |

-----------------------------------------------

| 24334.54000| -28539.68000| -28539.68000|

| 16694.21000| -34419.33000| -34419.33000|

| 10324.36000| -34938.66000| -28069.61000|

| 8007.59900| -25581.32000| -25581.32000|

| 9021.97900| -24514.77000| 27376.85000|

| 26920.21000| 28033.34000| 28033.34000|

| 33954.51000| 4737.10500| 4564.03100|

| 31262.81000| -15762.70000| -15762.70000|

----------------------------------------------- Таблица 3 - Полные силы действующие на шатунную шейку

в окружном и в радиальном направлениях.

| Угол| TSI | ZSI | ZSID |

--------------------------------------------------------

|.00|.24335E+05 | -.20928E+05 | -.20928E+05 |

| 12.86|.15000E+05 | -.26998E+05 | -.26998E+05 |

| 25.71|.70217E+04 | -.28081E+05 | -.21212E+05 |

| 38.57|.32616E+04 | -.19630E+05 | -.19630E+05 |

| 51.43|.30707E+04 | -.19769E+05 |.32123E+05 |

| 64.29|.20062E+05 |.31336E+05 |.31336E+05 |

| 77.14|.26533E+05 |.64309E+04 |.62579E+04 |

| 90.00|.23651E+05 | -.15763E+05 | -.15763E+05 |

|102.86|.16913E+05 | -.30233E+05 | -.30233E+05 |

|115.71|.98361E+04 | -.37722E+05 | -.37722E+05 |

|128.57|.43731E+04 | -.39685E+05 | -.32816E+05 |

|141.43|.32616E+04 | -.31533E+05 | -.31533E+05 |

|154.29|.57193E+04 | -.31373E+05 |.20519E+05 |

|167.14|.25226E+05 |.20612E+05 |.20612E+05 |

|180.00|.33954E+05 | -.28748E+04 | -.30479E+04 |

|192.86|.32957E+05 | -.23184E+05 | -.23184E+05 |

|205.71|.27637E+05 | -.35398E+05 | -.35398E+05 |

|218.57|.21440E+05 | -.40371E+05 | -.40371E+05 |

|231.43|.16276E+05 | -.39685E+05 | -.32816E+05 |

|244.29|.14866E+05 | -.28884E+05 | -.28884E+05 |

|257.14|.16443E+05 | -.26209E+05 |.25683E+05 |

|270.00|.34532E+05 |.28033E+05 |.28033E+05 |

|282.86|.41376E+05 |.64309E+04 |.62578E+04 |

|295.71|.38121E+05 | -.12460E+05 | -.12460E+05 |

|308.57|.30286E+05 | -.23794E+05 | -.23794E+05 |

|321.43|.21440E+05 | -.28468E+05 | -.28468E+05 |

|334.29|.13627E+05 | -.28081E+05 | -.21212E+05 |

|347.14|.97015E+04 | -.18160E+05 | -.18160E+05 |

|360.00|.90220E+04 | -.16903E+05 |.34989E+05 |

|372.86|.25226E+05 |.35454E+05 |.35454E+05 |

|385.71|.30652E+05 |.11595E+05 |.11422E+05 |

|398.57|.26517E+05 | -.98114E+04 | -.98114E+04 |

|411.43|.18383E+05 | -.23794E+05 | -.23794E+05 |

|424.29|.98361E+04 | -.31117E+05 | -.31117E+05 |

|437.14|.29033E+04 | -.33245E+05 | -.26376E+05 |

|450.00|.39568E+03 | -.25581E+05 | -.25581E+05 |

|462.86|.16009E+04 | -.26209E+05 |.25683E+05 |

|475.71|.20062E+05 |.24731E+05 |.24731E+05 |

|488.57|.28003E+05 | -.87905E+01 | -.18186E+03 |

|501.43|.26517E+05 | -.21714E+05 | -.21714E+05 |

|514.29|.21032E+05 | -.35398E+05 | -.35398E+05 |

|527.14|.15000E+05 | -.41840E+05 | -.41840E+05 |

|540.00|.10324E+05 | -.42551E+05 | -.35682E+05 |

|552.86|.97013E+04 | -.33002E+05 | -.33002E+05 |

|565.71|.12325E+05 | -.31373E+05 |.20519E+05 |

|578.57|.31666E+05 |.22082E+05 |.22082E+05 |

|591.43|.39906E+05 | -.89038E+01 | -.18198E+03 |

|604.29|.38121E+05 | -.19065E+05 | -.19065E+05 |

|617.14|.31756E+05 | -.30234E+05 | -.30234E+05 |

|630.00|.24306E+05 | -.34419E+05 | -.34419E+05 |

|642.86|.17745E+05 | -.33245E+05 | -.26376E+05 |

|655.71|.14866E+05 | -.22279E+05 | -.22279E+05 |

|668.57|.14973E+05 | -.19769E+05 |.32123E+05 |

|681.43|.31666E+05 |.33985E+05 |.33985E+05 |

|694.29|.37257E+05 |.11595E+05 |.11422E+05 |

|707.14|.32957E+05 | -.83416E+04 | -.83416E+04 |

|720.00|.24335E+05 | -.20928E+05 | -.20928E+05 | Таблица 4 – Результаты расчета давлений и сил.

Такт впуска

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|.00|.0000E+00|.0000E+00|-.1295E+05|-.1295E+05|.0000E+00|.0000E+00|-.1295E+05|

| 12.86|.0000E+00|.0000E+00|-.1242E+05|-.1242E+05|-.7559E+03|-.3501E+04|-.1194E+05|

| 25.71|.0000E+00|.0000E+00|-.1090E+05|-.1090E+05|-.1300E+04|-.5900E+04|-.9254E+04|

| 38.57|.0000E+00|.0000E+00|-.8572E+04|-.8572E+04|-.1481E+04|-.6502E+04|-.5779E+04|

| 51.43|.0000E+00|.0000E+00|-.5725E+04|-.5725E+04|-.1251E+04|-.5256E+04|-.2592E+04|

| 64.29|.0000E+00|.0000E+00|-.2682E+04|-.2682E+04|-.6807E+03|-.2712E+04|-.5506E+03|

| 77.14|.0000E+00|.0000E+00|.2385E+03|.2385E+03|.6585E+02|.2472E+03|-.1113E+02|

| 90.00|.0000E+00|.0000E+00|.2777E+04|.2777E+04|.7882E+03|.2777E+04|-.7882E+03|

|102.86|.0000E+00|.0000E+00|.4766E+04|.4766E+04|.1316E+04|.4354E+04|-.2344E+04|

|115.71|.0000E+00|.0000E+00|.6146E+04|.6146E+04|.1560E+04|.4860E+04|-.4072E+04|

|128.57|.0000E+00|.0000E+00|.6961E+04|.6961E+04|.1521E+04|.4494E+04|-.5529E+04|

|141.43|.0000E+00|.0000E+00|.7336E+04|.7336E+04|.1267E+04|.3583E+04|-.6526E+04|

|154.29|.0000E+00|.0000E+00|.7434E+04|.7434E+04|.8868E+03|.2427E+04|-.7083E+04|

|167.14|.0000E+00|.0000E+00|.7416E+04|.7416E+04|.4514E+03|.1210E+04|-.7331E+04|

|180.00|.0000E+00|.0000E+00|.7396E+04|.7396E+04|.4638E-02|.1170E-01|-.7396E+04|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт сжатия


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы