Читать курсовая по менеджменту: "Совершенствование организации работы нагревательных печей" Страница 4
Плановая производительность стана в фактический час по годному: ПСБ = (ПСотч ф ×ФВ ф - Ботч) /ФВф, где Б - брак по отчету на планируемый (последующий) год, т. /год. ПСгодн = (607 ×7633 - 4219) /7633=606,1 т/ч,
ПСгодн = (607 ×7777 - 2317) /7777=606,7 т/ч. Номинальная производительность стана в час по всаду:
;
. Годовой выпуск продукции:
;
. Производительность в фактический час в условном тоннаже (по годному):
;
; Годовой выпуск продукции по всаду:
;
. Для расчета часовой производительности стана и производства проката в условном тоннаже необходимо учесть средний коэффициент трудности Ктрср, время работы и производительность оборудования. Производительность в фактический час в условном тоннаже (по годному):
;
; Производство проката в условном тоннаже (по годному):
;
. Производство проката в условном тоннаже (по годному):
;
. Производительность в условных тоннах на одного рабочего (по всаду):
;
; Результаты расчета представлены в таблице 3. Отклонение по каждому показателю в таблице 3 определяется как разница между плановым и отчетным значением. Таблица - 3 Показатели работы стана.
| Показатели | Условное обозначение | Отчет за прошлый год | План на следующий год | Отклонение (+), (-) | |
| абс. | отн. % | ||||
| 1. Календарный фонд времени, ч/год | ФКОБ | 8 760 | 8 760 | ||
| 2. Капитальные ремонты, ч/год | КРЕМ | 121 | 121 | ||
| 3. Планово-предупредительные ремонты, ч/год | ППРЕМ | 238 | 238 | ||
| 4. Номинальный фонд времени, ч/год | ФНОБ | 8419 | 8419 | ||
| 5. Текущие простои, ч/год | ТП | 786 | 642 | ||
| 6. Фактический фонд времени, ч/год | ФВ факт | 7633 | 7777 | ||
| 7. Средний коэффициент трудности | КтрСР | 1,235 | 1,235 | ||
| 8. Средний расходный коэффициент Металла, т/т | КмСР | 1,164 | 1,164 | ||
| 9. Номинальная производительность стана в фактический час, т/ч | ПСНфакт | 607 | 607 | ||
| 9.1 По годному, т/ч | ПСгодн | 606,1 | 606,7 | ||
| 9.2 По всаду, т/ч | ПСвсад | 705,9 | 706,2 | ||
| 9.3 В условном тоннаже, т/ч | ПСфУ. Т | 748,9 | 749,2 | ||
| 10. Фактический выпуск продукции по годному: ПС годн × ФВ факт | ВФ годн | 4718305,9 | |||
| 11. Производство проката в условном тоннаже, ПСфУ. Т × ФВ факт, т/год | В У. Т | 5716353,7 | 5856528,4 | ||
| 11.1 По годному, усл. т/год | В годн у. т | 5716353,7 | 5856528,4 | ||
| 11.2 По всаду, усл. тонн, т/год | В всад у. т | 6653835,7 | 6816999,1 | ||
| 12. Производительность в фактич. час в усл. тоннаже (по годному), т/ч | ПСфУ. Т | 871,8 | 872,2 | ||
| 13. Производительность в усл. тоннах на одного рабочего (по всаду), т/чел/час |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)