Читать реферат по маркетингу: "Методичка по экономике" Страница 18
—
—
—
15
20
—
—
15
Продолжение
№ пп. | ВАРИАНТЫ | ||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||
a | б | в | a | б | в | a | б | в | |
1 | 17000 | 18000 | 18400 | 18050 | 19000 | 19300 | 20060 | 21000 | 21200 |
2 | 16200 | 16900 | 17200 | 17100 | 18000 | 18050 | 18880 | 19800 | 19900 |
3 | |||||||||
a) | 220 | 200 | 210 | 270 | 250 | 240 | 315 | 310 | 320 |
б) | 200 | 200 | 240 | 240 | 250 | 270 | 320 | 320 | 290 |
4 | |||||||||
a) | 345 | 380 | 400 | 190 | 180 | 160 | 250 | 270 | 300 |
б) | 400 | 380 | 360 | 210 | 180 | 200 | 230 | 280 | 280 |
5 | |||||||||
a) | 500 | 550 | 600 | 810 | 820 | 850 | 960 | 920 | 930 |
б) | 540 | 550 | 630 | 840 | 830 | 800 | 930 | 930 | 950 |
6 | 3600 | 3700 | 3800 | 4050 | 4200 | 4220 | 5000 | 5400 | 5500 |
7 | 2400 | 2400 | 2450 | 2000 | 2100 | 2100 | 2800 | 9900 | 2850 |
8 | 925 | 930 | 920 | 1100 | 1120 | 1110 | 1200 | 1220 | 1240 |
9 | 1080 | 1100 | 1120 | 1250 | 1260 | 1260 | 1380 | 1390 | 1330 |
10 | 16100 | 16920 | 17150 | 17050 | 17900 | 18020 | 18850 | 19780 | 19830 |
11 | |||||||||
a) | 25 | 10 | — | — | 10 | — | — | 40 | 45 |
б) | — | — | 25 | 30 | — | 15 | 25 | — | -— |
Продолжение
№ пп. | ВАРИАНТЫ | ||||||||
13 | 14 | 15 | |||||||
a | б | в | a | б | в | a | б | в | |
1 | 12000 | 13000 | 13200 | 17500 | 19600 | 19800 | 18000 | 19000 | 19200 |
2 | 11040 | 12000 | 12050 | 16450 | 18100 | 18430 | 17100 | 18000 | 18030 |
3 | |||||||||
a) | 250 | 250 | 300 | 215 | 220 | 240 | 265 | 245 | 250 |
б) | 235 | 260 | 280 | 240 | 230 | 200 | 240 | 250 | 260 |
4 | |||||||||
a) |
Похожие работы
| Тема: Методичка по экономике |
| Предмет/Тип: Эктеория (Методичка) |
| Тема: Краткая методичка по логике |
| Предмет/Тип: Математика (Учебное пособие) |
| Тема: Методичка по экспериментальной хирургии (МБФ РГМУ) ) |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Учебное пособие) |
| Тема: Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов) |
| Предмет/Тип: Электротехника (Реферат) |
| Тема: Лекции, методичка и шпоры по финансам предприятий |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Лекция) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)