Читать реферат по маркетингу: "Методичка по экономике" Страница 17
3500
3500
7
2700
2750
2800
2000
2200
2300
2300
2400
2450
2100
2050
2100
8
1000
1010
1020
900
900
905
915
920
930
800
810
805
9
1200
1205
1210
965
970
980
1100
1110
1120
890
900
908
10
14100
14400
14500
17050
17150
17300
17600
18700
18850
11200
13000
12300
11
a)
—
20
30
35
40
50
20
30
—
40
10
15
б)
25
—
—
—
—
—
—
—
25
—
—
—
Продолжение
№ пп. | ВАРИАНТЫ | ||||||||
7 | 8 | 9 | |||||||
a | б | в | a | б | в | a | б | в | |
1 | 15500 | 16000 | 16200 | 16000 | 16700 | 16920 | 15000 | 15960 | 16100 |
2 | 14600 | 11900 | 15000 | 14800 | 15150 | 15300 | 14200 | 14820 | 14580 |
3 | |||||||||
a) | 380 | 390 | 400 | 85 | 90 | 100 | 300 | 320 | 310 |
б) | 360 | 380 | 410 | 80 | 78 | 86 | 320 | 330 | 325 |
4 | |||||||||
a) | 270 | 300 | 310 | 130 | 170 | 140 | 240 | 230 | 200 |
б) | 290 | 300 | 290 | 140 | 150 | 140 | 200 | 230 | 240 |
5 | |||||||||
a) | 700 | 720 | 745 | 820 | 750 | 825 | 700 | 750 | 780 |
б) | 715 | 720 | 760 | 830 | 770 | 790 | 760 | 750 | 740 |
6 | 5000 | 5100 | 5100 | 4600 | 4800 | 5000 | 3800 | 3900 | 3900 |
7 | 2300 | 2400 | 2500 | 3100 | 3200 | 3100 | 2100 | 2000 | 2100 |
8 | 1050 | 1060 | 1065 | 900 | 908 | 910 | 880 | 860 | 890 |
9 | 1170 | 1190 | 1200 | 990 | 1020 | 1120 | 950 | 930 | 970 |
10 | 14500 | 14800 | 15050 | 14780 | 15310 | 15240 | 14100 | 14500 | 14600 |
11 | |||||||||
a) | 35 | . 40 | 30 | 20 | — | — | 30 | 20 | — |
б) | — |
Похожие работы
| Тема: Методичка по экономике |
| Предмет/Тип: Эктеория (Методичка) |
| Тема: Краткая методичка по логике |
| Предмет/Тип: Математика (Учебное пособие) |
| Тема: Методичка по экспериментальной хирургии (МБФ РГМУ) ) |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Учебное пособие) |
| Тема: Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов) |
| Предмет/Тип: Электротехника (Реферат) |
| Тема: Лекции, методичка и шпоры по финансам предприятий |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Лекция) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)