Читать реферат по медицине, физкультуре, здравоохранению: "Пневмонии у детей" Страница 19
15мг/кг/день
-
Препаратыдругих групп
Линкомицин
30-60мг/кг/день
10-20мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно
Клиндамицин
10-25мг/кг/день
20-40мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно
Ванкомицин
-
40-60мг/кг/деньвнутривенно
Хлорамфеникол
50-100мг/кг/день
50-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно
Ко-тримоксазол
8-10мг/кг/день
8-10мг/кг/деньвнутривенно
Метронидазол
20-30мг/кг/день
20-30мг/кг/деньвнутривенно
Приложение 3
Дозы антибиотиков для лечения пневмоний у детей старше 12 лет
Препарат | Дозавнутрь | Дозапарентерально |
1 | 2 | 3 |
Пенициллины | ||
Бензилпенициллин | - | 8-12 млнЕД/день внутривенно,внутримышечно |
Ампициллин | 2-4г/день | 2-8г/день внутривенно,внутримышечно |
Амоксициллин | 0,75-1,5г/день | - |
Оксациллин | 2 г/день | 6-12г/день внутривенно,внутримышечно |
Ингибиторозащищенныепенициллины | ||
Амоксициллин/клавуланат | 1,5г/день* | 1,8-3,6г/день внутривенно |
Ампициллин/сульбактам | 1,5г/день | 6-12г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефалоспорины | ||
Цефазолин | - | 3-6г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефалексин | 2 г/день | - |
Цефуроксимнатрия | - | 2,25-4,5г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефуроксимаксетил | 0,5-1г/день | - |
Цефотаксим | - | 3-6г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефтазидим | - | 4-6г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефоперазон | - | 4-6г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефтриаксон | - | 1-2г/день внутривенно,внутримышечно |
Цефепим | - | 2-4г/день внутривенно,внутримышечно |
Карбапенемы | ||
1 | 2 | 3 |
Имипенем | - | 2 г/деньвнутривенно |
Меропенем | - | 2 г/деньвнутривенно |
Монобактамы | ||
Азтреонам | - | 3-6г/день внутривенно |
Аминогликозиды | ||
Гентамицин | - | 4-5мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Нетилмицин | - | 4-6мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Амикацин | - | 15-20мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Тетрациклины | ||
Доксициклин | 0,2г/день | 0,2г/день внутривенно |
Макролиды | ||
Азитромицин | 3-дневныйкурс - 0,5 г/день,или 5-дневныйкурс - 0,5 г/деньв 1-й день, затемпо 0,25 г/день |
|
Кларитромицин | 0,5-1г/день | - |
Мидекамицин | 1,2г/день | - |
Рокситромицин | 0,3г/день | - |
Спирамицин | 1 500000-3 000 000 ЕД/день | - |
Эритромицин | 1-2г/день |
Похожие работы
| Тема: Типичные пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Педиатрия (атипичные пневмонии у детей) |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Патологическая анатомия пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Патологическая анатомия пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Специфические пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Доклад) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)