Читать реферат по медицине, физкультуре, здравоохранению: "Пневмонии у детей" Страница 18
Ванкомицин
Внутривенно
15/18-36ч
15/12-18ч
15/8-12ч
15/12ч
15/8ч
Клиндамицин
Внутривенно,внутримышечно,внутрь
5/12ч
5/12ч
5/8 ч
5/8 ч
5/6 ч
ХлорамфенколКо-тримоксазол
Внутривенно,внутримышечно,внутрь
22/24ч
25/24ч
25/24ч
25/24ч
25/12ч
Метронидазол
Внутривенно,внутрь
7,5/48ч
7,5/24ч
7,5/12ч
7,5/12ч
15/12ч
Приложение 2
Дозы антибиотиков для лечения пневмоний у детей в возрасте от 1 месяца до 12 лет
Препарат | Дозавнутрь | Дозапарентерально |
1 | 2 | 3 |
Пенициллины | ||
Бензилпенициллин | - | 100-150тыс. ЕД внутривенно,внутримышечно |
Ампициллин | 50мг/кг/день | 50-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Амоксициллин | 50мг/кг/день | - |
Оксациллин | 50мг/кг/день | 100-150мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Феноксиметилпеницилин | 100мг/кг/день | - |
Ингибиторозащищенныепенициллины | ||
Амоксициллин/клавуланат | 40мг/кг/день | - |
Ампициллин/сульбактам | - | 100-150мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Цефалоспорины | ||
Цефазолин | - | 50-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Цефалексин | 45мг/кг/день | - |
Цефуроксимнатрия | - | 50-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Цефуроксимаксетил | 30-40мг/кг/день, вовремя еды | - |
Цефотаксим | - | 50-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Цефоперазон | - | 50-100мг/кг/деньвнутривенно |
1 | 2 | 3 |
Цефтазидим | - | 30-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Цефтриаксон | - | 20-75мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Цефепим | - | 50-100мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Карбапенемы | ||
Имипенем | - | 60мг/кг/деньвнутривенно |
Меропенем | - | 60мг/кг/деньвнутривенно |
Монобактамы | ||
Азтреонам | - | 120-150мг/кг/деньвнутривенно |
Аминогликозиды | ||
Гентамицин | - | 5мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Амикацин | - | 15-20мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Нетилмицин | - | 5мг/кг/деньвнутривенно,внутримышечно |
Макролиды | ||
Эритромицин | 40-50мг/кг/день | 40-50мг/кг/деньвнутривенно |
Мидекамицин | 30-50мг/кг/день | - |
Спирамицин | 150 000ЕД/кг/день | - |
Рокситромицин | 5-8мг/кг/день | - |
Азитромицин | 3-дневныйкурс: 10 мг/кг/деньили 5-дневныйкурс: 10 мг/кг в1-ый день, затемпо 5 мг/кг |
|
1 | 2 | 3 |
Кларитромицин |
Похожие работы
| Тема: Типичные пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Педиатрия (атипичные пневмонии у детей) |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Патологическая анатомия пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Патологическая анатомия пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Реферат) |
| Тема: Специфические пневмонии у детей |
| Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Доклад) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)