Читать реферат по статистике: "Методы сглаживания и выравнивания динамических рядов" Страница 10
средней представлен ниже с использованием программы Excel:
| Дата | Цена, руб. | Значение средней, руб | Разница средней и текущей цены |
| 01.04.2002 | 78,90 | - | х |
| 02.04.2002 | 78,10 | - | х |
| 03.04.2002 | 86,00 | 84,76 | - |
| 04.04.2002 | 97,50 | 86,18 | - |
| 05.04.2002 | 83,30 | 88,68 | + |
| 06.04.2002 | 86,00 | 88,7 | + |
| 07.04.2002 | 90,60 | 85,46 | - |
| 08.04.2002 | 86,10 | 89,82 | + |
| 09.04.2002 | 81,30 | 94,34 | + |
| 10.04.2002 | 105,10 | 97,8 | - |
| 11.04.2002 | 108,60 | 101,94 | - |
| 12.04.2002 | 107,90 | 112,1 | + |
| 13.04.2002 | 106,80 | 113,68 | + |
| 14.04.2002 | 132,10 | 114,32 | - |
| 15.04.2002 | 113,00 | 117,62 | + |
| 16.04.2002 | 111,80 | 119,08 | + |
| 17.04.2002 | 124,40 | 114,34 | - |
| 18.04.2002 | 114,10 | 116,54 | + |
| 19.04.2002 | 108,40 | 124,32 | + |
| 20.04.2002 | 124,00 | 129,36 | + |
| 21.04.2002 | 150,70 | 137,26 | - |
| 22.04.2002 | 149,60 | 151,46 | + |
| 23.04.2002 | 153,60 | 157,4 | + |
| 24.04.2002 | 179,40 | 158,98 | - |
| 25.04.2002 | 153,70 | 168,9 | + |
| 26.04.2002 | 158,60 | 171,04 | + |
| 27.04.2002 | 199,20 | 162,22 | - |
| 28.04.2002 | 164,30 | 163,34 | - |
| 29.04.2002 | 135,30 | - | х |
| 30.04.2002 | 159,30 | - | х |
Значение скользящей средней программа Excel рассчитывает автоматически при введении формулы , установив в искомой ячейке {=СУММ(B2:B6)/5} , далее протянуть мышью вниз.
На основании полученных данных с помощью табличного процессора Excel построим диаграмму -График фактических и скользящих пятичленных средних цен.
График фактических и скользящих пятичленных средних цен, где 1- график фактических цен; 2- график исчисленных скользящих пятичленных средних цен.
Из графика видно, что при значительных колебаниях фактических цен скользящая пятичленная средняя имеет ярко выраженную повышательную тенденцию.
2. Аналитическое выравнивания ряда динамики по прямой.
Рассмотрим применение метода на следующих данных о производстве продукции предприятием ОАО «Технополис»:
| Год | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Объем продукции, тыс. ед. | 10,0 | 10,7 | 12,0 | 10,3 | 12,9 | 16,3 | 15,6 | 17,8 | 18,0 |
Примем за точку отсчета 1995г. Тогда условные годы:
| Год | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)