Читать курсовая по транспорту, грузоперевозкам: "Расчет автотракторного двигателя внутреннего сгорания (прототип ЗИЛ-130)" Страница 8
на поршень Таблица 4.1 - Результаты расчетов
| α | β | Pг, Н | ,Н | Pj, кН | Pрез,Н | T,Н | Z,Н | Rш,Н |
| 0 | 0 | 106,27 | -10654 | -116,58 | -10654 | 0 | -10654 | 16380 |
| 30 | 7,383 | 106,27 | -8509,6 | -92,242 | -8424,5 | -5157,62 | -6750,0 | 11360 |
| 60 | 12,86 | 106,27 | -3227,6 | -34,457 | -3130,8 | -3068,7 | -946,43 | 5930 |
| 90 | 14,892 | 106,27 | 2301,35 | 23,837 | 2209,30 | 2209,30 | -587,52 | 6693 |
| 120 | 12,86 | 106,27 | 5503,88 | 58,293 | 5365,82 | 4034,44 | -3743,7 | 10300 |
| 150 | 7,383 | 106,27 | 6344,78 | 68,405 | 6292,18 | 2440,01 | -5856,8 | 11840 |
| 180 | 0 | 106,27 | 6338,7 | 68,913 | 6338,7 | 0 | -6338,7 | 12070 |
| 210 | -7,383 | 106,27 | 6344,78 | 68,405 | 6292,18 | -2440,01 | -5856,8 | 11330 |
| 240 | -12,86 | 106,27 | 5503,88 | 58,293 | 5365,82 | -4034,44 | -3743,7 | 8572 |
| 270 | -14,89 | 218,6 | 2725,93 | 23,837 | 2634,36 | -2634,36 | -700,56 | 6950 |
| 300 | -12,86 | 1235,6 | -1624,34 | -34,457 | -1583,6 | 1552,20 | -478,70 | 6400 |
| 330 | -7,383 | 3562,3,6 | -3818,96 | -92,242 | -3787,3 | 2318,63 | -3034,5 | 9066 |
| 340 | -5,043 | 6009,54 | -3661,7 | -105,41 | -3647,5 | 1549,97 | -3317,4 | 9179,6 |
| 350 | -2,558 | 7285,65 | -3137,05 | -113,74 | -3133,9 | 682,073 | -3062,0 | 8818,76 |
| 360 | 0 | 37284,8 | 26604,45 | -116,58 | 26604,4 | 0 | 26604,4 | 20874,1 |
| 370 | 2,558 | 33961,2 | 23565,1 | -113,74 | 23541,6 | 5123,642 | 23001,3 | 18015,0 |
| 380 | 5,043 | 28196,3 | 18611,26 | -105,41 | 18539,2 | 7878,04 | 16861,6 | 13637,0 |
| 390 | 7,383 | 22490,9 | 14158,08 | -92,242 | 14040,7 | 8595,922 | 11249,9 | 10215,4 |
| 420 | 12,86 | 10108,1 | 7130,45 | -34,457 | 6951,6 | 6813,765 | 2101,40 | 7719,88 |
| 450 | 14,892 | 5371,03 | 7817,25 | 23,837 | 7554,68 | 7554,679 | -2009,0 | 10815,3 |
| 480 | 12,86 | 3536,1 | 9104,65 | 58,293 | 8876,27 | 6673,87 | -6193,0 | 13664,1 |
| 510 | 7,383 | 2785,82 | 9128,03 | 68,405 | 9052,35 | 3510,37 | -8426,0 | 14585,1 |
| 540 | 0 | -106,27 | 6206,78 | 68,913 | 6206,78 | 0 | -6206,7 | 11937,1 |
| 570 | -7,383 | -106,27 | 6211,77 | 68,405 | 6160,26 | -2388,86 | -5734,0 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)