Читать курсовая по эктеории: "Анализ динамических рядов и построение уравнения множественной регрессии" Страница 5
3690.0
. 18840.0 7730.0 1900.0 7130.0 3730.0
. 18690.0 7700.0 1870.0 6970.0 3810.0
2. Расчет показателей вариации динамических рядовПосле того, как мы ввели все исходные данные в программу, она посчитала нам показатели динамических рядов для всех признаков: Таблица 3
Показатели по 1-му признаку :
Признак Абсолютные Темпы Темпы Цепные темпыразности роста прироста роста
.0 ------ 1.000 .000 -----
.0 170.0 1.011 .011 1.011
.0 340.0 1.033 .033 1.022
.0 190.0 1.045 .045 1.012
.0 600.0 1.084 .084 1.037
.0 50.0 1.087 .087 1.003
.0 320.0 1.108 .108 1.019
.0 230.0 1.123 .123 1.013
.0 350.0 1.145 .145 1.020
.0 150.0 1.155 .155 1.008
.0 100.0 1.161 .161 1.006
.0 -150.0 1.152 .152 .992
.0 80.0 1.157 .157 1.004
.0 170.0 1.168 .168 1.009
.0 70.0 1.172 .172 1.004
.0 430.0 1.200 .200 1.024
.0 130.0 1.208 .208 1.007
.0 370.0 1.232 .232 1.020
.0 -260.0 1.215 .215 .986
.0 -150.0 1.206 .206 .992 Таблица 4
Показатели по 2-му признаку :
Признак Абсолютные Темпы Темпы Цепные темпыразности роста прироста роста
.0 ------ 1.000 .000 -----
.0 50.0 1.007 .007 1.007
.0 80.0 1.018 .018 1.011
.0 50.0 1.025 .025 1.007
.0 130.0 1.044 .044 1.018
.0 40.0 1.049 .049 1.005
.0 70.0 1.059 .059 1.009
.0 280.0 1.099 .099 1.037
.0 20.0 1.101 .101 1.003
.0 40.0 1.107 .107 1.005
.0 -350.0 1.058 .058 .955
.0 220.0 1.089 .089 1.029
.0 20.0 1.092 .092 1.003
.0 70.0 1.101 .101 1.009
.0 -110.0 1.086 .086 .986
.0 60.0 1.094 .094 1.008
.0 40.0 1.100 .100 1.005
.0 -10.0 1.099 .099 .999
.0 -70.0 1.089 .089 .991
.0 -30.0 1.085 .085 .996 Таблица 5
Показатели по 3-му признаку :
Признак Абсолютные Темпы Темпы Цепные темпыразности роста прироста роста
.0 ------ 1.000 .000 -----
.0 30.0 1.021 .021 1.021
.0 40.0 1.048 .048 1.027
.0 60.0 1.090 .090 1.039
.0 30.0 1.110 .110 1.019
.0 20.0 1.124 .124 1.012
.0 40.0 1.152 .152 1.025
.0 150.0 1.255 .255 1.090
.0 -80.0 1.200 .200 .956
.0 60.0 1.241 .241 1.034
.0 -40.0 1.214 .214 .978
.0 30.0 1.234 .234 1.017
.0 20.0 1.248 .248 1.011
.0 30.0 1.269 .269 1.017
.0 -140.0 1.172 .172 .924
.0 170.0 1.290 .290 1.100
.0 30.0 1.310 .310 1.016
.0 30.0 1.331 .331 1.016
.0 -30.0 1.310 .310 .984
.0 -30.0 1.290 .290 .984
Таблица 6
Показатели по 4-му признаку :
Признак Абсолютные Темпы Темпы Цепные темпыразности роста прироста роста
Признак Абсолютные Темпы Темпы Цепные темпыразности роста прироста роста
.0 ------ 1.000 .000 -----
.0 260.0 1.050 .050 1.050
.0 160.0 1.080 .080 1.029
.0 40.0 1.088 .088 1.007
.0 -230.0 1.044 .044 .960
.0 140.0 1.070 .070 1.026
.0 -310.0 1.011 .011 .945
.0 440.0 1.095 .095 1.083
.0 60.0 1.107 .107 1.010
.0 180.0 1.141 .141 1.031
.0 -260.0 1.091 .091 .957
.0 140.0 1.118 .118 1.024
.0 110.0 1.139 .139 1.019
.0 350.0 1.206 .206 1.059
.0 610.0 1.322 .322 1.096
.0 -660.0 1.196 .196 .905
.0 260.0 1.246 .246 1.041
.0 470.0 1.335 .335 1.072
.0 120.0 1.358 .358 1.017
.0 -160.0 1.328 .328 .978 Таблица 7
Показатели по 5-му признаку:
Признак Абсолютные Темпы Темпы Цепные темпыразности роста прироста роста
.0 ------ 1.000 .000 -----
.0 -170.0 .954 -.046 .954
.0 160.0 .997 -.003 1.045
.0 40.0 1.008 .008 1.011
.0 570.0 1.162 .162 1.153
.0 -130.0 1.127 .127 .970
.0 500.0 1.262 .262 1.120
.0 -640.0 1.089 .089 .863
.0 350.0 1.184 .184 1.087
.0 -130.0 1.149 .149 .970
.0 340.0 1.241 .241 1.080
.0 -130.0 1.205 .205 .972
.0 -190.0 1.154 .154 .957
.0 -160.0 1.111 .111 .963
.0 -390.0 1.005 .005 .905
.0 -730.0 .808 -.192 .804
.0 490.0 .941 -.059 1.164
.0 210.0 .997 -.003 1.060
.0 40.0 1.008 .008 1.011
.0 80.0 1.030 .030 1.021 Как уже было упомянуто выше, исходная информация качественная, и поэтому на ее основе можно проводить анализ.
2.1 Исследование исходных динамических рядов на непрерывностьСтатистический анализ выполняется для непрерывных динамических рядов. Непрерывность ряда является необходимым условием комплексного анализа динамических рядов. Поэтому до начала анализа необходимо исходные динамические ряды проверить на непрерывность. Для этого рассчитываются ряды цепных темпов роста в пределах каждого
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)