Читать курсовая по международному праву: "Особенности внешнеэкономической политики таможенных и экономических союзов" Страница 26
Приложение К Географическое распределение товарного импорта Украины
2008 г. объем(млн. долл. США) | 2008 г. процентк общему объему | 2008 г. объем(млн. долл. США) | 2008 г. процентк общему объему | |
Армения | 10,6 | 0,1 | 7,4 | 0,0 |
Азербайджан | 8,2 | 0,1 | 5,3 | 0,0 |
Беларусь | 4 007,1 | 2,6 | 262,8 | 1,5 |
Грузия | 11,2 | 0,1 | 15,8 | 0,1 |
Казахстан | 666 | 4,2 | 382,9 | 2,3 |
Кыргызстан | 2,6 | 0 | 4,3 | 0,0 |
Молдова | 64,3 | 0,4 | 56,2 | 0,3 |
Россия | 5 813,5 | 36,9 | 6 317,1 | 37,2 |
Таджикистан | 1,6 | 0 | 2,9 | 0,0 |
Туркменистан | 1 654,1 | 10,5 | 1 885,7 | 11,1 |
Узбекистан | 193 | 1,2 | 27,8 | 0,2 |
Европа | 4 981,7 | 31,6 | 5 751,1 | 33,9 |
СНГ | 8 832,2 | 56 | 8 968,2 | 52,8 |
Всего | 15 775,1 | 100 | 16 976,8 | 100 |
Приложение Л ПИИ из государств - членов СНГ в Украину
| На начало 2008 | г. | На конец 2008 г. | |||
| количество предприятий | тыс. долл. США | % | тыс. долл. США | % | |
| Всего ПИИ, в том числе из | — | 3 874 964,18 | 100 | 4 406 173,27 | 100 |
| Армении | 12 | 187,28 | - | 209,78 | - |
| Азербайджана | 8 | 57,86 | - | 66,27 | - |
| Беларуси | 60 | 8 933,27 | 0,2 | 9 760,61 | 0,2 |
| Грузии | И | 355,27 | - | 354,72 | - |
| Казахстана | 5 | 247,97 | - | 313,25 | - |
| Кыргызстана | 1 | - | - | 0,62 | - |
| Молдовы | 56 | 14 467,37 | 0,4 | 22 296,71 | 0,5 |
| России | 753 | 286 567,37 | 7,4 | 295 133,52 | 6,7 |
| Таджикистана | - | - | - | - | - |
| Туркменистана | 1 | 50,00 | - | 50,00 | - |
| Узбекистана | 8 | 18 675,54 | 0,5 | 18 682,82 | 0,4 |
| Эстонии | 66 | 4 632,33 | 0,1 | 5 304,68 | 0,1 |
| Латвии | 68 | 4 275,85 | 0,1 | 6 008,04 | 0,1 |
| Литвы | 112 | 5 579,52 | 0,1 | 7 846,68 | 0,2 |
Приложение М ПИИ из Украины в государства - члены СНГ
На начало2008 | г. | На конец2008 г. | |||
количествопредприятий | тыс. долл.США | % | тыс. долл.США | % | |
Всего ПИИ,в том числеиз | — | 170 342,78 | 100 | 157 528,82 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)