Читать курсовая по международному праву: "Особенности внешнеэкономической политики таможенных и экономических союзов" Страница 25
ЕврАзЭС и стран - членов СНГ (постоянные цены в % к предыдущему году)
Год | ВВП | Промышленноепроизводство | Сельскохозяйственноепроизводство | Ипц(с декабряпо декабрь) | Инвестициив постоянныйкапитал | Грузоперевозка(без трубопроводноготранспорта) | |
Беларусь | 2007 | 105,8 | 107,8 | ,090,0 | 207,5 | 102,0 | 90,0 |
2008 | 104,1 | 105,4 | 101,8 | 146,1 | 93,9 | 99,0 | |
Казахстан | 2007 | 109,6 | 114,6 | 96,0 | 109,8 | 149,0 | 131,0 |
2008 | 113,2 | 113,5 | 116,9 | 106,4 | 121,0 | 123,0 | |
Кыргызстан | 2007 | 105,0 | 107,1 | 104,0 | 109,6 | 137,0 | 105,0 |
2008 | 105,3 | 105,4 | 106,8 | 103,7 | 83,9 | 97,0 | |
Россия | 2007 | 108,3 | 109,0 | 107,0 | 120,2 | 117,0 | 106,0 |
2008 | 105,0 | 104,9 | 106,8 | 118,6 | 108,7 | 101,0 | |
Таджикистан | 2007 | 108,3 | 109,9 | 112,0 | 160,6 | - | 105,0 |
2008 | 110,2 | 114,8 | 111,0 | 112,5 | - | 75,0 | |
В среднем | 2007 | 108,5 | 109,5 | 107,0 | 121,0 | 119,0 | 110,0 |
ЕврАзЭС | 2008 | 105,2 | 105,3 | 107,0 | 118,7 | 109,0 | 105,0 |
В среднемСНГ | 2007 | 107,8 | 0109,0 | 106,0 | 120,7 | 118,0 | 109,0 |
2008 | 106,0 | 107,0 | 108,0 | 119,1 | 1106,0 | 107,0 |
Приложение И Географическое распределение товарного экспорта Украины
| 2008 г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | 2008г. объем (млн. долл. США) | 2008 г. процент к общему объему | |
| Армения | 22,1 | 0,1 | 33,4 | 0,2 |
| Азербайджан | 45,6 | 0,3 | 104,7 | 0,6 |
| Беларусь | 244,3 | 1,5 | 261,2 | 1,5 |
| Грузия | 36,4 | 0,2 | 57,3 | 0,3 |
| Казахстан | 117,4 | 0,7 | 199,6 | 1,1 |
| Кыргызстан | 5,2 | 0 | 6,1 | 0,0 |
| Молдова | 274,4 | 1,7 | 302,1 | 1,7 |
| Россия | 3 680 | 22,6 | 3 189 | 17,8 |
| Таджикистан | 34,7 | 0,2 | 43 | 0,2 |
| Туркменистан | 106,5 | 0,7 | 112,9 | 0,6 |
| Узбекистан | 109,3 | 0,7 | 68,1 | 0,4 |
| Европа | 5 721 | 35,2 | 6 516 | 36,3 |
| СНГ | 43 675 | 28,7 | 4 377 | 24,4 |
| Всего | 16 265 | 100 | 17 957 | 100 |
| Источник: Государственный | статистический | комитет Украины. |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)