Читать курсовая по экономике отраслей: "Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов" Страница 13
Поплану
Фактически
Отклонениеот
заотчетный период
засоответствующийпериод в прошломгоду
планаотчетногогода
отфакта в прошломгоду
1.Всего персонала,чел.
8509
8438
8411
-71
-27
2.В том числепромышленно-производственныйперсонал (ППП),чел.
7845
7838
7850
-7
-12
3.Из них рабочих,чел.
6336
6295
6338
-41
-43
4.Удельный весрабочих в общейчисленностиППП,%
74.46
74.60
75.35
+0.14
-0.75
5.Служащие, чел.
1426
1440
1428
+14
+12
6.В том числеруководителей,чел.
190
196
202
+6
-6
7.Специалистов(из числа служащих),чел.
1319
1347
1310
+28
+37
8.Непромисло-вийперсонал
664
600
561
-64
-103
| Виды работ, тыс. ч. и состав рабочих | Разряды работ и рабочих | Всего | ||||
| II | III | IV | V | VI | ||
| Работы, тыс.нормо-час. Токарные | 52 | 60 | 48 | 28 | 16 | 204 |
| Фрезерные | 12 | 14 | 22 | 6 | 4 | 58 |
| Слесарные | 18 | 20 | 34 | 12 | 8 | 92 |
| Всего | 82 | 94 | 104 | 46 | 28 | 344 |
| Количество рабочих, чел. Токари | 28 | 31 | 22 | 13 | 6 | 100 |
| Фрезеровщики | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 30 |
| Слесари | 8 | 12 | 17 | 7 | 4 | 48 |
| Всего | 44 | 51 | 48 | 24 | 11 | 178 |
Показатели | Поплану | Фактически | Темпроста к в прошломгоду | Выполнениеплана, % | ||
отчетныйгод | прошлыйгод | поплану | фактически | |||
1.Объем продукции(работ, услуг)в сравнительныхоптовых ценах,тыс. грн. | 69100 | 70400 | 68380 | +1300 | +2020 | 101.1 |
2.СреднесписочнаячисленностьПВП, чел. | 7845 | 7838 | 7850 | -7 | -12 | 99.9 |
3.Среднесписочнаячисленностьрабочих, чел. | 6336 | 6295 | 6338 | -41 | -43 | 99.3 |
4.Общее количествоотработанныхрабочими чел./дней, тыс. | 1455,4 | 1439,2 | X | X | X | 98.8 |
5.Общее количествоотработанныхрабочими чел./ч., тыс. | 11427,7 | 11252.9 | X | X | X | 98.4 |
6.Средняяпроизводительностьработы одногоработающего,грн. (г. 1 : г. 2) | 8.808 | 8.981 | 8.711 | +0.173 | +0.27 | 101.9 |
7.Средняяпроизводительностьработы |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)