Читать диплом по всему другому: "Построение графиков переходного процесса в электрических цепях" Страница 4

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

0.7444 237.4826

.0242 0.5645 238.4332

.0243 0.3770 239.0007

.0244 0.1858 239.1813

.0245 -0.0054 238.9791

.0246 -0.1926 238.4057

.0247 -0.3723 237.4799

.0248 -0.5411 236.2268

.0249 -0.6958 234.6778

.0250 -0.8338 232.8692

.0251 -0.9525 230.8421

.0252 -1.0500 228.6408

.0253 -1.1249 226.3123

.0254 -1.1760 223.9051

.0255 -1.2029 221.4684

.0256 -1.2055 219.0508

.0257 -1.1841 216.7000

.0258 -1.1398 214.4609

.0259 -1.0739 212.3756

.0260 -0.9880 210.4824

.0261 -0.8843 208.8148

.0262 -0.7651 207.4013

.0263 -0.6332 206.2649

.0264 -0.4914 205.4225

.0265 -0.3427 204.8849

.0266 -0.1901 204.6568

.0267 -0.0369 204.7365

.0268 0.1141 205.1164

.0269 0.2599 205.7830

.0270 0.3976 206.7174

.0271 0.5247 207.8959

.0272 0.6389 209.2903

.0273 0.7383 210.8689

.0274 0.8211 212.5967

.0275 0.8860 214.4366

.0276 0.9321 216.3501

.0277 0.9589 218.2978

.0278 0.9661 220.2406

.0279 0.9542 222.1402

.0280 0.9236 223.9599

.0281 0.8754 225.6653

.0282 0.8108 227.2248

.0283 0.7315 228.6107

.0284 0.6392 229.7990

.0285 0.5362 230.7700

.0286 0.4246 231.5088

.0287 0.3068 232.0055

.0288 0.1853 232.2551

.0289 0.0626 232.2574

.0290 -0.0590 232.0174

.0291 -0.1770 231.5446

.0292 -0.2892 230.8529

.0293 -0.3934 229.9604

.0294 -0.4878 228.8887

.0295 -0.5707 227.6624

.0296 -0.6406 226.3090

.0297 -0.6965 224.8576

.0298 -0.7375 223.3390

.0299 -0.7632 221.7844

.0300 -0.7732 220.2253

.0301 -0.7678 218.6927

.0302 -0.7473 217.2162

.0303 -0.7124 215.8240

.0304 -0.6641 214.5420

.0305 -0.6037 213.3932

.0306 -0.5325 212.3977

.0307 -0.4522 211.5723

.0308 -0.3645 210.9298

.0309 -0.2714 210.4793

.0310 -0.1748 210.2260

.0311 -0.0766 210.1709

.0312 0.0212 210.3112

.0313 0.1165 210.6402

.0314 0.2078 211.1478

.0315 0.2930 211.8203

.0316 0.3709 212.6411

.0317 0.4398 213.5912

.0318 0.4987 214.6492

.0319 0.5465 215.7920

.0320 0.5826 216.9954

.0321 0.6065 218.2343

.0322 0.6179 219.4836

.0323 0.6169 220.7184

.0324 0.6037 221.9145

.0325 0.5788 223.0491

.0326 0.5430 224.1009

.0327 0.4971 225.0509

.0328 0.4423 225.8822

.0329 0.3799 226.5807

.0330 0.3112 227.1354

.0331 0.2377 227.5379

.0332 0.1610 227.7836

.0333 0.0826 227.8704

.0334 0.0041 227.8000

.0335 -0.0729 227.5768

.0336 -0.1470 227.2082

.0337 -0.2166 226.7044

.0338 -0.2806 226.0781

.0339 -0.3378 225.3440

.0340 -0.3872 224.5188

.0341 -0.4280 223.6206

.0342 -0.4595 222.6686

.0343 -0.4812 221.6827

.0344 -0.4931 220.6831

.0345 -0.4949 219.6898

.0346 -0.4869 218.7222

.0347 -0.4695 217.7991

.0348 -0.4431 216.9378

.0349 -0.4085 216.1541

.0350 -0.3665 215.4619

.0351 -0.3181 214.8731

.0352 -0.2644 214.3973

.0353 -0.2065 214.0418

.0354 -0.1456 213.8110

.0355 -0.0831 213.7072

.0356 -0.0202 213.7298

.0357 0.0419 213.8759

.0358 0.1019 214.1402

.0359 0.1587 214.5151

.0360 0.2113 214.9909

.0361 0.2586 215.5564

.0362 0.2999 216.1986

.0363 0.3344 216.9031

.0364 0.3617 217.6550

.0365 0.3812 218.4383

.0366 0.3929 219.2370

.0367 0.3965 220.0349

.0368 0.3922 220.8164

.0369 0.3803 221.5662

.0370 0.3610 222.2702

.0371 0.3351 222.9154

.0372 0.3030 223.4902

.0373 0.2655 223.9847

.0374 0.2236 224.3905

.0375 0.1780 224.7015

.0376 0.1299 224.9135

.0377 0.0801 225.0241

.0378 0.0297 225.0332

.0379 -0.0202 224.9426

.0380 -0.0688 224.7561

.0381 -0.1151 224.4793

.0382 -0.1581 224.1194

.0383 -0.1972 223.6852

.0384 -0.2316 223.1867

.0385 -0.2608 222.6352

.0386 -0.2842 222.0424

.0387 -0.3015 221.4210

.0388 -0.3125 220.7839

.0389 -0.3172 220.1438

.0390 -0.3154 219.5136

.0391 -0.3075 218.9055

.0392 -0.2937 218.3310

.0393 -0.2743 217.8009

.0394 -0.2499 217.3248

.0395 -0.2210 216.9110

.0396 -0.1883 216.5665

.0397 -0.1526 216.2966

.0398 -0.1145 216.1054

.0399 -0.0749 215.9948

.0400 -0.0347 215.9657

.0401 0.0055 216.0169

.0402 0.0447 216.1458

.0403 0.0823 216.3483

.0404 0.1175 216.6190

.0405 0.1497 216.9512

.0406 0.1783 217.3371

.0407 0.2028 217.7680

.0408 0.2228 218.2345

.0409 0.2381 218.7266

.0410 0.2483 219.2342

.0411 0.2534 219.7469

.0412 0.2533 220.2544

.0413 0.2483 220.7468

.0414 0.2385 221.2147

.0415 0.2241 221.6494

.0416 0.2056 222.0428

.0417 0.1834 222.3880

.0418 0.1581 222.6793

.0419 0.1300 222.9117

.0420 0.1000 223.0821

.0421 0.0686 223.1881

.0422 0.0365 223.2290

.0423 0.0043 223.2052

.0424 -0.0274 223.1186

.0425 -0.0579 222.9720

.0426 -0.0867 222.7696

.0427 -0.1131 222.5164

.0428 -0.1368 222.2185

.0429 -0.1574 221.8827

.0430 -0.1744 221.5163

.0431 -0.1876 221.1271

.0432 -0.1969 220.7234

.0433 -0.2021 220.3134

.0434 -0.2032 219.9053

.0435 -0.2002 219.5071

.0436 -0.1934 219.1266

.0437 -0.1828


Интересная статья: Основы написания курсовой работы