Читать диплом по всему другому: "Построение графиков переходного процесса в электрических цепях" Страница 3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
-0.7648 77.9585
.0045 0.6444 80.6610
.0046 2.0129 86.0645
.0047 3.3146 94.0086
.0048 4.5250 104.2861
.0049 5.6219 116.6476
.0050 6.5860 130.8073
.0051 7.4009 146.4499
.0052 8.0532 163.2368
.0053 8.5335 180.8133
.0054 8.8355 198.8164
.0055 8.9569 216.8818
.0056 8.8989 234.6512
.0057 8.6661 251.7790
.0058 8.2665 267.9395
.0059 7.7115 282.8323
.0060 7.0150 296.1881
.0061 6.1936 307.7734
.0062 5.2661 317.3941
.0063 4.2528 324.8989
.0064 3.1755 330.1815
.0065 2.0568 333.1814
.0066 0.9196 333.8845
.0067 -0.2133 332.3223
.0068 -1.3196 328.5707
.0069 -2.3778 322.7470
.0070 -3.3681 315.0076
.0071 -4.2722 305.5432
.0072 -5.0740 294.5753
.0073 -5.7595 282.3502
.0074 -6.3177 269.1347
.0075 -6.7399 255.2096
.0076 -7.0205 240.8641
.0077 -7.1567 226.3903
.0078 -7.1488 212.0767
.0079 -6.9997 198.2032
.0080 -6.7152 185.0353
.0081 -6.3036 172.8193
.0082 -5.7755 161.7779
.0083 -5.1437 152.1061
.0084 -4.4228 143.9680
.0085 -3.6286 137.4940
.0086 -2.7785 132.7793
.0087 -1.8903 129.8821
.0088 -0.9823 128.8237
.0089 -0.0729 129.5887
.0090 0.8200 132.1259
.0091 1.6790 136.3499
.0092 2.4878 142.1439
.0093 3.2314 149.3623
.0094 3.8964 157.8341
.0095 4.4712 167.3671
.0096 4.9462 177.7518
.0097 5.3140 188.7661
.0098 5.5695 200.1796
.0099 5.7099 211.7590
.0100 5.7346 223.2721
.0101 5.6454 234.4924
.0102 5.4464 245.2041
.0103 5.1437 255.2055
.0104 4.7453 264.3128
.0105 4.2610 272.3638
.0106 3.7020 279.2203
.0107 3.0809 284.7703
.0108 2.4112 288.9300
.0109 1.7071 291.6447
.0110 0.9832 292.8893
.0111 0.2542 292.6684
.0112 -0.4654 291.0154
.0113 -1.1615 287.9912
.0114 -1.8209 283.6828
.0115 -2.4312 278.2009
.0116 -2.9814 271.6769
.0117 -3.4618 264.2606
.0118 -3.8642 256.1161
.0119 -4.1823 247.4190
.0120 -4.4114 238.3521
.0121 -4.5487 229.1019
.0122 -4.5934 219.8549
.0123 -4.5464 210.7939
.0124 -4.4105 202.0944
.0125 -4.1901 193.9210
.0126 -3.8912 186.4250
.0127 -3.5213 179.7412
.0128 -3.0891 173.9856
.0129 -2.6044 169.2536
.0130 -2.0778 165.6184
.0131 -1.5206 163.1303
.0132 -0.9444 161.8157
.0133 -0.3608 161.6773
.0134 0.2182 162.6945
.0135 0.7816 164.8245
.0136 1.3183 168.0030
.0137 1.8183 172.1465
.0138 2.2724 177.1539
.0139 2.6727 182.9092
.0140 3.0122 189.2837
.0141 3.2854 196.1392
.0142 3.4883 203.3307
.0143 3.6182 210.7092
.0144 3.6740 218.1254
.0145 3.6560 225.4317
.0146 3.5662 232.4860
.0147 3.4076 239.1538
.0148 3.1848 245.3109
.0149 2.9035 250.8457
.0150 2.5703 255.6612
.0151 2.1929 259.6763
.0152 1.7797 262.8276
.0153 1.3394 265.0699
.0154 0.8814 266.3769
.0155 0.4150 266.7411
.0156 -0.0503 266.1741
.0157 -0.5055 264.7056
.0158 -0.9416 262.3824
.0159 -1.3505 259.2674
.0160 -1.7246 255.4378
.0161 -2.0571 250.9835
.0162 -2.3425 246.0049
.0163 -2.5759 240.6108
.0164 -2.7537 234.9161
.0165 -2.8736 229.0393
.0166 -2.9343 223.1001
.0167 -2.9358 217.2173
.0168 -2.8792 211.5060
.0169 -2.7668 206.0756
.0170 -2.6020 201.0281
.0171 -2.3890 196.4555
.0172 -2.1329 192.4390
.0173 -1.8398 189.0468
.0174 -1.5161 186.3336
.0175 -1.1689 184.3398
.0176 -0.8054 183.0903
.0177 -0.4332 182.5952
.0178 -0.0598 182.8494
.0179 0.3074 183.8329
.0180 0.6612 185.5119
.0181 0.9950 187.8395
.0182 1.3024 190.7567
.0183 1.5781 194.1942
.0184 1.8171 198.0739
.0185 2.0154 202.3101
.0186 2.1700 206.8121
.0187 2.2786 211.4858
.0188 2.3400 216.2351
.0189 2.3540 220.9649
.0190 2.3211 225.5819
.0191 2.2430 229.9972
.0192 2.1221 234.1274
.0193 1.9617 237.8965
.0194 1.7656 241.2373
.0195 1.5385 244.0920
.0196 1.2855 246.4140
.0197 1.0121 248.1678
.0198 0.7242 249.3301
.0199 0.4276 249.8895
.0200 0.1284 249.8470
.0201 -0.1674 249.2153
.0202 -0.4540 248.0186
.0203 -0.7260 246.2917
.0204 -0.9783 244.0793
.0205 -1.2062 241.4346
.0206 -1.4057 238.4186
.0207 -1.5735 235.0982
.0208 -1.7069 231.5451
.0209 -1.8039 227.8341
.0210 -1.8633 224.0418
.0211 -1.8847 220.2446
.0212 -1.8684 216.5178
.0213 -1.8155 212.9336
.0214 -1.7278 209.5601
.0215 -1.6077 206.4597
.0216 -1.4581 203.6885
.0217 -1.2827 201.2945
.0218 -1.0854 199.3177
.0219 -0.8705 197.7889
.0220 -0.6427 196.7295
.0221 -0.4067 196.1511
.0222 -0.1674 196.0556
.0223 0.0706 196.4353
.0224 0.3024 197.2733
.0225 0.5237 198.5440
.0226 0.7302 200.2137
.0227 0.9182 202.2415
.0228 1.0843 204.5801
.0229 1.2257 207.1773
.0230 1.3401 209.9766
.0231 1.4257 212.9185
.0232 1.4815 215.9422
.0233 1.5068 218.9863
.0234 1.5019 221.9901
.0235 1.4673 224.8951
.0236 1.4045 227.6458
.0237 1.3151 230.1908
.0238 1.2015 232.4841
.0239 1.0664 234.4851
.0240 0.9129 236.1602
.0241
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)