Читать диплом по психологии: "Профессиональное и психологическое совершенствование личности студентов" Страница 54
Стремление к творческой исследовательской деятельности
7
12
2,36
р < 0,05
Процесс решения познавательных задач
3
8
3,04
р < 0,01
Самообразование
19
25
2,01
р < 0,05
Ориентация на новые знания
15
21
2,17
р < 0,05
Потребность в постоянном интеллектуальном и духовном росте
21
23
0,67
Незнач.
Стремление расширить кругозор и эрудицию
31
34
0,89
Незнач.
Стремление повысить культурный уровень
7
8
0,53
Незнач.
Таблица 3
Динамика опосредованных мотивов профессионального развития
(по годам в % к числу опрошенных)
| Стимулы к учебе | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
| Сознание нужности высшего образования | 36 | 44 | 28 |
| Престижность высшего образования | 5 | 3 | 3 |
| Желание стать полноценным членом общества | 8 | 11 | 10 |
| Долг, ответственность | 2 | 5 | 1 |
| Желание занять определенное положение в группе | 0 | 0 | 0 |
| Одобрение преподавателей | 0 | 0 | 0 |
| Лучше подготовиться к профессиональной деятельности | 34 | 14 | 25 |
| Получить высокооплачиваемую работу | 13 | 16 | 24 |
| Получать стипендию | 2 | 5 | 7 |
| Избежать нареканий со стороны преподавателей, родителей | 0 | 2 | 2 |
| Получить место в общежитии | 0 | 0 | 0 |
Динамика опосредованных мотивов профессионального развития
(по курсам в % к числу опрошенных)
| Стимулы к учебе | 1 курс | 4 курс | Критерий разности, t | Уровень значимости, р |
| Сознание нужности высшего образования | 41 | 51 | 2,86 | р < 0,01 |
| Престижность высшего образования | 7 | 5 | 1,17 | Незнач. |
| Желание стать полноценным членом общества | 6 | 9 | 1,58 | Незнач. |
| Долг, ответственность | 4 | 8 | 2,33 | р < 0,05 |
| Желание занять определенное положение в группе | 0 | 0 | Незнач. | |
| Одобрение преподавателей | 0 | 0 | Незнач. | |
| Лучше подготовиться к профессиональной деятельности | 32 | 39 | 2,03 | р < 0,05 |
| Получить высокооплачиваемую работу | 38 | 46 | 2,25 | р < 0,05 |
Таблица 5
Внутренняя и внешняя мотивация профессионального развития
| Показатель | 1 курс | 4 курс | Критерий разности,t | Уровень |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)