Читать диплом по психологии: "Профессиональное и психологическое совершенствование личности студентов" Страница 53
Девушки
Всего
Я точно знаю, что получу высшее образование, но где еще не решил (абстрактный тип) Я выбрал вуз, а факультет еще нет (промежуточный тип) Я уже знаю на какой факультет и в какой вуз буду поступать (конкретный тип)
15,5 22,4 48,3
13,7 21,9 53,4
14,5 22,1 51,2
19,0 19,0 62,0
4,1 15,5 80,4
9,7 16,8 73,5
Таблица 2
Ориентация выпускников на разные типы учебных заведений
(в % к числу опрошенных)
| Хотят учиться в: | Средние школы | ССУЗы | ПУ |
| Вузах | 84,4 | 70,5 | 31,2 |
| ССУЗах | 10,3 | 2,3 | 16,9 |
| ПУ | 0,4 | 0 | 0 |
| На курсах | 0,9 | 10,0 | 20,4 |
| Нет информации | 4,0 | 17,3 | 31,5 |
Таблица 3
Личные планы выпускников разных учебных заведений
(% от числа опрошенных)
| Планы | Средние школы | Сузы | ПУ |
| Работать | 1,2 | 23,2 | 35,1 |
| Совмещать работу с учебой | 22,8 | 51,7 | 30,4 |
| Учиться | 75,7 | 21,6 | 23,8 |
| Не работать и не учиться | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
| Армия | 0 | 2,5 | 4,4 |
| Другое | 0,5 | 0,2 | 4,0 |
Таблица 4
Реальные жизненные пути выпускников
(в % к числу опрошенных)
| Реализация планов | Средние школы | Сузы | ПУ |
| Работают | 3,0 | 38,9 | 34,1 |
| Совмещают работу с учебой | 2,4 | 13,7 | 6,1 |
| Учатся | 87,8 | 29,9 | 31.5 |
| Не работают и не учатся | 4,1 | 6,7 | 9,6 |
| Армия | 0,3 | 5,8 | 16,2 |
| Другое | 0,4 | 4,8 | 2,5 |
Мотивы профессионального развития Таблица 1
Динамика непосредственных мотивов профессионального развития
(По годам в % от кол. опрошенных)
| Мотивы | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
| Стремление к творческой исследовательской деятельности | 13 | 5 | 4 |
| Процесс решения познавательных задач | 2 | 11 | 3 |
| Самообразование | 13 | 18 | 16 |
| Ориентация на новые знания | 11 | 13 | 21 |
| Потребность в постоянном интеллектуальном и духовном росте | 16 | 16 | 4 |
| Стремление расширить кругозор и эрудицию | 24 | 25 | 32 |
| Стремление повысить свой культурный уровень | 21 | 12 | 10 |
Таблица 2
Динамика непосредственных мотивов профессионального развития
(по курсам в % от кол. Опрошенных)
| Мотивы | 1 курс | 4 курс | Критерий разности, t | Уровень значимости, р |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)