Читать реферат по всему другому: "Розрахунок вартості на будівництво чотирикімнатного житлового будинку" Страница 3
18
0,2
31
3
Всього прямих витрат
Х
Х
750
79
Х
129
4
Накладні витрати8,7 %
грн
Х
Х
65
Х
Х
Х
Х
5
Кошторисна зарплата 18 %
грн
Х
Х
Х
14
Х
Х
Х
6
Нормативна трудоємкість 9,2 %
л/год
Х
Х
Х
Х
Х
Х
12
7
Всього з накладними витратами
грн
Х
Х
815
93
Х
Х
141
8
Планові нагромадження 8 %
грн
Х
Х
65
Х
Х
Х
Х
9
Всього по кошторису
Х
Х
880
93
–
Х
141
Розрахунок базисної кошторисної вартості будівництва
________________________________________
назва об’єкту
| №п/п | Назва робіт | Кошторисна вартістьБМР в цінах1984 р. | Галузевийіндекс | Вартість БМР вцінах1998 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кошторисна вартістьзагально-будівельні роботи. | 64997 | 1,113 | 72324 |
| 2 | Сантехнічні роботи | 3251 | 1,113 | 3618 |
| 3 | Електромонтажні і слабострумні роботи. | 880 | 1,113 | 979 |
| 4 | Загальна кошторисна вартість БМР. | 69128 | 1,113 | 76939 |
| 5 | Тимчасові будівлі і споруди. | 1728 | 1,113 | 1932 |
| 6 | Всього базисна кошторисна вартість БМР. | 70853 | 1,113 | 78863 |
Договірна ціна на будівництво
____________________________
назва об’єкту
розрахування в базисних цінах 1998 р.
| №п/п | Основа | Назва витрат | Вартість БМРгрн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рахунок № 1 | Базисна кошторисна вартість | 78863 |
| 2. 2.1 2.22.3 | ДБМ IV-16-96 чІІ п8 №10 Розрахунок № 2 Розрахунок № 3Розрахунок №4 | Прямі витрати 0,7924 Накладні витрати 0,0991Інші витрати 0,0881 | 62491 78156948 |
| Всього по розділу 2 | 77254 | ||
| Всього базисна кошторисна вартість | 156117 | ||
| 3 | Розрахунок № 5 | Затрати і доплати викликані впливом ринкових відносин 15 % | 23418 |
| Всього в т.ч. Фонд оплати праці30 % | 179535/53860 | ||
| 44.1 | Розрахунок № 6 | Обов’язкові витрати і платежі а) від фонду оплати праці 37,5 в.т.ч. в пенсійний фонд 32 % в фонд соціального страхування 4 % в фонд зайнятості 1,5 % | 20197 17235 2154808 |
| 4.2 | Розрахунок № 7 | б) від обсягу реалізації відрахування на утримання доріг1,2 % |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)