Читать реферат по строительству: "Проект організації робіт на будівництві одноповерхового будинку трамвайного депо в Києві" Страница 4
1440,00
1915, 20
2160,00
6.
Стінові панелі
ПС 600.9.20-Я-1
0,63
0,80
560,00
352,80
448,00
7.
Віконні панелі
ОДР60.12
0,14
0,24
80,00
11, 20
19, 20
Відомість підрахунку об'ємів робіт
| № п/п | Найменування робіт | Об’єм роботи | |
| Одиниця виміру | Кількість | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Роботи підготовчого періоду | |||
| 1 | Планування майданчику | 1000м² | 26,827 |
| 2 | В-ня тимчасових будівель та споруд | м² | 1194 |
| 3 | Влаштування тимчасової каналізації | 100м | 3,11 |
| 4 | Влаштування тимчасового водопроводу | 100м | 8,07 |
| 5 | Влаштування тимчасових доріг | 100м | 7,5 |
| 6 | Влаштування тимчасових електромереж | 100м | 8,76 |
| 7 | Влаштування тим-вих слаботочних мереж | 100м | 1,87 |
| 8 | Влаштування тимчасової огорожі | 100м² | 14,53 |
| Земляні роботи | |||
| 1 | Розробка ґрунту екскаватором у відвал 1 | 1000м³ | 2,055 |
| 2 | Розробка ґрунту екскаватором у відвал 2 | 1000м³ | 2,055 |
| 3 | Роз-ка ґр екс-ром з нав-ям на тр-т.1 | 1000м³ | 0,145 |
| 4 | Роз-ка ґр екс-ром з нав-ям на тр-т.2 | 1000м³ | 0,145 |
| 5 | Доробка дна у ручну 1 | 100м³ | 2,2 |
| 6 | Доробка дна у ручну 2 | 100м³ | 2,2 |
| 7 | Монтаж фундаментних блоків 1 | 100шт. | 0,88 |
| 8 | Монтаж фундаментних блоків 2 | 100шт. | 0,88 |
| 9 | Монтаж фундаментних балок 1 | 100шт. | 0,49 |
| 10 | Монтаж фундаментних балок 2 | 100шт. | 0,49 |
| 11 | Зворотна засипка мех-им способом 1 | 1000м³ | 2,06 |
| 12 | Зворотна засипка мех-им способом 2 | 1000м³ | 2,06 |
| Влаштування вводів | |||
| 1 | Влаштування сантехнічних вводів | крб. | 6635,52 |
| 3 | Влаштування електротехнічних вводів | крб. | 1492,992 |
| Влаштування бетонної основи та підлоги | |||
| 1 | Ущільнення ґрунту щебнем 1 | 100м² | 64,66 |
| 2 | Ущільнення ґрунту щебнем 2 | 100м² | 64,66 |
| 3 | Влаштування гідроізоляції 1 | 100м² | 64,66 |
| 4 | Влаштування гідроізоляції 2 | 100м² | 64,66 |
| 5 | Влаштування підстилаючого шару 1 | м³ | 1293,1 |
| 6 | Влаштування підстилаючого шару 2 | м³ | 1293,1 |
| 7 | Влаштування бетонної силової плити 1 | 100м³ | 10,34 |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)