Читать реферат по педагогике: "Эмоциональные ситуации в учебном процессе" Страница 3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
задачу, на которую нет готового ответа, происходит мобилизация ресурсов, что вызывает стресс. Если значимость получения решения высока, величина стресса будет постоянно нарастать до тех пор, пока:
) не произойдет переоценка степени важности решения проблемы ("Ну и ладно, не больно-то и хотелось");
) решение будет найдено ("Эврика").
В момент озарения "Эврика" происходит всплеск положительных эмоций, который обычно субъективно оценивается как торжество победы.
В проведенном исследовании можно выделяются субъективные и объективные признаки эмоций. Субъективные признаки эмоций, занявшие 1-5 места при ранжировании
| Эмоции | Признаки | Процент отметивших |
| Боязнь | страх неуверенность беспокойство тревога нерешительность | 84,7 62,6 62,6 13,8 6,9 |
| Удивление | Вопрос "что это?", "неужели?" недопонимание впечатление нового, неизвестного восприятие неожиданности недоумение | 59,7 29,1 22,2 16,6 12,5 |
| Недоумение | вопрос "почему?" не пойму, что случилось почему так, когда я знаю по-другому? удивление | 65,2 61,1 31,9 19,4 |
| Догадка | душевный и эмоциональный подъем желание высказать свое предложение улавливание сути понимание чего-либо после размышления | 45,8 27,7 26,3 22,2 |
| Сомнение | неуверенность неопределенность нерешительность боязнь получить плохую оценку | 52,7 50,0 18,0 9,7 |
| Злость | неудовольствие, обида нервное напряжение, раздражение неприятное чувство состояние гнева, недоброжелательности | 35,5 20,8 19,4 18,0 |
| Обида | недовольство отвращение к себе и обидчику огорчение вопрос "за что?" | 48,6 34,7 27,7 9,7 |
| Стыд | неудовлетворенность удрученное состояние на душе нехорошо совесть мучает, раскаяние | 26,3 19,4 13,8 12,5 |
| Увлечение | захваченность чем-либо любопытство удовольствие интерес устремленность | 33,3 29,1 22,2 11,1 9,7 |
| Интерес | желание глубоко познать желание достичь цели удовольствие эмоциональный подъем увлечение | 38,8 30,05 30,5 16,6 12,5 |
| Любознательность | интерес (вопросы "как?", "почему?" увлечение стремление все знать состояние нетерпения состояние возбуждения | 56,9 52,7 40,2 23,6 6,9 |
| Воодушевление | желание действовать физический и эмоциональный подъем чувство легкости удовольствие | 34,7 16,6 13,8 12,5 |
| Любопытство | интерес (заинтересованность) увлечение возникновение вопросов ("почему так, а не иначе?" и т.п. желание узнать | 59,7 59,9 31,9 15,2 |
| Безразличие | нежелание учиться отсутствие интереса пассивность равнодушие | 70,0 61,1 35,5 12,5 |
| Разочарование | эмоциональный спад обида упадочническое настроение нежелание продолжать начатое дело из-за неудачи | 34,7 20,8 19,4 18,0 |
| Скука | безразличие отсутствие интереса тягостное внутреннее состояние, сонливость | 76,3 68,0 37,5 |
| Радость | воодушевление счастье энергия хорошее настроение | 54,1 48,6 25,0 23,6 |
| Удовольствие | счастливое состояние хорошее настроение спокойствие |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)