Читать реферат по банковскому делу: "Ссудный процент и его роль в экономики" Страница 27
25
20,2
2001
25
18,6
2002
21
15,1
2003
16
12,5
2004
13
11,7
2005
12
10,9
2006
11
9,0
сентябрь2007
10
7,5
Приложение 5
Таблица 5 Процентные ставки денежного и капитального рынка.
Срок | Процентнаяставка | Дисконтныйфактор |
1год | 6,18 | 0,9417973 |
2год | 6,35 | 0,8840580 |
3год | 6,46 | 0,8285270 |
4год | 6,53 | 0,7759960 |
Приложение 6
Таблица 6 Динамика ставки рефинансирования и сумм кредитов и депозитов за 2007 – 2008 гг.
| Период | Объём предоставляемых кредитов | Объём размещенных депозитов | Ставка рефинансирования |
| Янв. 2007 | 5446,3 | 926048,4 | 10,95 |
| Фев. 2007 | 6298,5 | 932774,3 | 10,50 |
| Март 2007 | 8312,5 | 556150,4 | 10,50 |
| Апр. 2007 | 6433,5 | 2731468,5 | 10,50 |
| Май2007 | 6224,5 | 13316713.8 | 10,50 |
| Июнь2007 | 10868,5 | 13145262,5 | 10,30 |
| Июль2007 | 5340,2 | 5163093,0 | 10,0 |
| Авг. 2007 | 15641,0 | 4867241,0 | 10,0 |
| Сен. 2007 | 18556,7 | 1257901,0 | 10,0 |
| Окт. 2007 | 31673,0 | 1180590.3 | 10,0 |
| Нояб. 2007 | 46973,8 | 324376,1 | 10,0 |
| Дек. 2007 | 28426,4 | 694220,6 | 10,0 |
| Янв.2008 | 17574,3 | 2139692,3 | 10,0 |
| Фев. 2008 | 10906,0 | 770547,.8 | 10,22 |
| Март2008 | 12461,8 | 770688,2 | 10,25 |
| Апр. 2008 | 35830,7 | 794507,4 | 10,27 |
| Май2008 | 30633,1 | 1278653,2 | 10,50 |
| Июнь2008 | 42576,5 | … | 10,68 |
Похожие работы
| Тема: Кредитные ресурсы, ссудный капитал и ссудный процент. Экономические основы |
| Предмет/Тип: Банковское дело (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Ссудный капитал и ссудный процент |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Контрольная работа) |
| Тема: Ссудный капитал и ссудный фонд в системе финансовых ресурсов |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Ссудный процент. Дисконтирование. Его роль и практическое применение |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
| Тема: Ссудный процент |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (п)) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)