Читать реферат по эктеории: "Бюджетный дефицит и его влияние на величину государственного долга" Страница 17
инвестирования)
164,6
144,9
140,2
134,3
125,7
Иностранная валюта
135,8
122,4
115,6
108,8
100,4
Национальная валюта
28,8
22,5
24,7
25,5
25,3
Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования)
249,9
238,6
250,5
252,5
252,7
Иностранная валюта
208,9
203,5
207,9
206,8
206,3
Национальная валюта
41,0
35,1
42,6
45,7
46,4
Банки и прочие секторы - долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
32,7
33,0
43,2
46,6
47,2
Иностранная валюта
22,3
23,4
29,2
32,8
33,8
Национальная валюта
10,4
9,6
14,1
13,8
13,4
| Внешний долг Российской Федерации в 2009 году(аналитическое представление)(млрд. долл. США) |
|
| 01.01.2009 | 01.04.2009 | 01.07.2009 | 01.10.2009 | 01.01.2010 |
| Внешний долг Российской Федерации | 479,4 | 446,4 | 467,9 | 476,8 | 471,6 |
| Краткосрочные обязательства | 72,4 | 59,0 | 57,0 | 48,3 | 50,0 |
| Долгосрочные обязательства | 407,0 | 387,4 | 411,0 | 428,5 | 421,6 |
| Внешний долг государственного сектора в расширенном определении* | 161,3 | 149,0 | 161,0 | 173,5 | 174,8 |
| Краткосрочные обязательства | 15,7 | 14,2 | 13,8 | 11,5 | 12,7 |
| Долгосрочные обязательства | 145,6 | 134,8 | 147,3 | 161,9 | 162,1 |
| Органы государственного управления | 29,5 | 27,4 | 30,0 | 31,2 | 31,3 |
| Краткосрочные обязательства | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 |
| Долгосрочные обязательства | 27,8 | 25,8 | 28,4 | 29,6 | 30,8 |
| Органы денежно-кредитного регулирования | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 12,2 | 14,6 |
| Краткосрочные обязательства | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 5,7 |
| Долгосрочные обязательства |
|
|
| 9,0 | 8,9 |
| Банки | 61,7 | 54,4 | 54,1 | 55,2 | 50,2 |
| Краткосрочные обязательства | 9,4 | 7,7 | 7,5 | 6,3 | 6,3 |
| Долгосрочные обязательства | 52,2 | 46,7 | 46,6 | 48,9 | 43,8 |
| Прочие секторы | 67,4 | 64,8 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)