Читать реферат по эктеории: "Расчет полной себестоимости и цены изделия 4" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Тема 4. Расчет полной себестоимости и цены изделия.
Задание.
Требуется определить:
полную себестоимость изготовления изделия;цену изделия.
Исходные данные для выполнения ККР.
Таблица 1
| Вид материала | Норма реализуемых отходов материала на изделие, кг | % от ценырасхода материала на изделие | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| Сталь углеродистая | 31 | 15 | 25 | 10 |
| Сталь качественная | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Чугун | 20 | 26 | 8 | 10 |
| Цветные металлы | 5 | 7 | 3 | 20 |
Таблица 2
Номенклатураматериалов | Оптоваяцена, руб. |
Покупныекомплектующиеизделия | 2300 |
Полуфабрикаты | 600 |
Форма 7
Затраты на основные материалы по каждому виду изделия
№ изделия | Нормарасхода материаловна изделие,т | Нормареализуемыхотходовматериаловна изделие,т | Годоваяпрограммавыпуска, шт. | Стоимостьматериалов,руб. | Стоимостьреализуемыхотходов, руб. | Затратына материалыза вычетомреализуемыхотходов, руб. | |
наединицу производства | нагодовой выпуск | ||||||
1 | 0,15 | 0,031 | 600 | 250 | 25 | 166,32 | - |
0,055 | 0,005 | 480 | 72 | 966,67 | - | ||
0,13 | 0,02 | 150 | 15 | 1200,61 | - | ||
0,04 | 0,005 | 1800 | 360 | - | - | ||
Итого: | 2333,6 | 1400160 |
№ изделия | Нормарасхода материаловна изделие,т | Нормареализуемыхотходовматериаловна изделие,т | Годоваяпрограммавыпуска, шт. | Стоимостьматериалов,руб. | Стоимостьреализуемыхотходов, руб. | Затратына материалыза вычетомреализуемыхотходов, руб. | |
наединицу производства | нагодовой выпуск | ||||||
2 | 0,09 | 0,015 | 200 | 250 | 25 | 168,37 | - |
0,045 | 0,01 | 480 | 72 | 966,67 | - | ||
0,18 | 0,026 | 150 | 15 | 1206,71 | - | ||
0,05 | 0,007 | 1800 | 360 | - | - | ||
Итого: | 2341,75 | 468350 |
№ изделия | Нормарасхода материаловна изделие,т | Нормареализуемыхотходовматериаловна изделие,т | Годоваяпрограммавыпуска, шт. | Стоимостьматериалов,руб. | Стоимостьреализуемыхотходов, руб. | Затратына материалыза вычетомреализуемыхотходов, руб. | |
наединицу производства | нагодовой выпуск | ||||||
4 | 0,3 | 0,025 | 640 | 250 | 25 | 187 | - |
0,08 | 0,01 | 480 | 72 | 966,67 | - | ||
0,065 | 0,008 | 150 | 15 | 1223,88 | - | ||
0,03 | 0,003 | 1800 | 360 | - | - | ||
Итого: |
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
| Тема: По дисциплине «Строительные материалы и изделия» на тему: «Асбоцементные изделия и изделия на основе магнезиальных вяжущих» |
| Предмет/Тип: Другое (Реферат) |
| Тема: Расчет полной себестоимости и цены изделия |
| Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Курсовая работа (п)) |
| Тема: Расчет полной себестоимости и цены изделия |
| Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Расчет полной себестоимости и цены изделия |
| Предмет/Тип: Бухучет, управленч.учет (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Расчет полной себестоимости и цены изделия |
| Предмет/Тип: Эктеория (Контрольная работа) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)