Читать реферат по менеджменту: "Статистическая информация" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Статистическая информация
Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова
Статистическая информация - это цифровая информация в виде числовых рядов различных показателей, прогнозных моделей и оценок. Данные представлены в виде средних или относительных величин и позволяют выявлять закономерности развития социально-экономических явлений и процессов.
Статистическая информация - показатели, рассчитанные по совокупности компаний, фирм, корпораций, банков и других организаций, рынкам , географическим и административным территориям и т.д.
Статистическая информация предоставляется чаще всего государственными службами, а также компаниями, занятыми исследованиями и разработками, консалтинговыми фирмами.
Одним из важнейших источников информации являются статистические публикации отдельных стран и специализированных органов ООН по экономике и отдельным отраслям.
Таблица 1. Международные статистические организации и их основные публикации
| Международные организации | Статистические службы | Основные статистические публикации |
| Система ООН | ||
| Секретариат | Статистическое бюро | Статистический ежегодник "Statistical Year book"Ежемесячный статистический бюллетень "Monthly bulletin of statistics"Ежегодник статистики международной торговли"Yearbook of International trade statistics" |
| Региональные экономические комиссии при секретариате | Конференция европейских статистов. Конференция азиатских статистов. | Ежемесячный выпуск "Статистические показатели краткосрочных изменений в странах Европы""Статистический ежегодник для Азии и районов Тихого океана""Статистика внешней торговли стран Африки" |
| Специализированные учреждения системы ООН | ||
| МОТ | Конференция по труду | "Ежегодник статистики по труду""Квартальный бюллетень статистики по труду" |
| ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация) | Конференция | "Ежегодник по производству""Ежегодник по торговле""Ежегодник статистики мировой торговли зерном" |
| ЮНЕСКО | Статистический отдел | "Статистический ежегодник ЮНЕСКО""Краткий статисти ческий обзор образования в мире""Получение образования за границей. |
| ВОЗ | Отдел статистики | "Ежегодник мировой санитар ной статистики" |
| Международные валютно-финансовые учреждения | ||
| - Международный банк реконструкции и развития.- Международная финансовая корпорация.- Международная ассоциация развития. | статистические службы | "Годовой отчет Международного банка и международной ассоциации развития". Ежегодник "Тенденции в развивающихся странах". |
| - Международный валютный фонд. | Статистическая служба | Сборник "Международная финансовая статистика". Ежемесячник "Направления торговли". "Ежегодник платежных балансов". |
| II. Международный американский статистический институт. | Региональная комиссия | Статистический бюллетень по Латинской Америке. "Обзор экономического положения стран Латинской Америки" |
В ряде стран, например в США, при составлении ежемесячника
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
| Тема: Государственная статистическая отчётность правоохранительных органов и статистическая отчётность судов |
| Предмет/Тип: Гражданское право (Контрольная работа) |
| Тема: Государственная статистическая отчётность правоохранительных органов и статистическая отчётность судов |
| Предмет/Тип: ТГП (Контрольная работа) |
| Тема: Статистическая информация |
| Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат) |
| Тема: Статистическая информация по экономике России |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
| Тема: Статистическая информация по экономике России |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)