Читать реферат по технологии машиностроения: "Конструирование микросхемы, разработка топологии" Страница 3
6,667E-05
4918,03
3,05000161
14
0,00032723
5,03286E-05
R14
470
0,0021277
245,636
1,9134
15
0,00100583
5,15964E-05
R15
51
0,0196078
245,636
0,20762426
16
0,00100583
0,004754962
R16
4700
0,0002128
4918,03
0,95566717
17
1,4167E-05
3,01056E-06
R17
15000
6,667E-05
4918,03
3,05000161
18
1,4167E-05
1,24436E-07
R18
620
0,0016129
245,636
2,52405958
19
5,416E-06
2,93331E-07
R19
10000
0,0001
4918,03
2,03333441
1).Для резисторов с 1 K Ф 10
Рассчитываем ширину резистора:
Рассчитываем длину резисторов:
где h – длина перекрытия для плёночных элементов, расположенных в разных слоях (h 0,2 мм).
2).Для резисторов с 0,1 KФ 1
Рассчитываем длину резисторов:
Рассчитываем ширину резисторов:
Площадь резисторов равна:
Значения ширины, длины и площади каждого резистора см. таблицу 2.
Проверка:
1). Таблица 2.
НомерR | Bточн/Lточн | Bp | Bрасч | Lp | Lрасчётн | Lполн | Sсм | ПроверкаP0' | Проверка | Проверка |
1 | 0,37293958 | 0,038 | 0,37294 | 1,43242 | 0,005 | 1,518871 | 0,033795 | 11,070295 | ||
2 | 1,09593152 | 5,38982 | 0,02673 | 1,09593 | 1,49593 | 0,081 | 0,087163 | 0,00854 | 11,06254 | |
3 | 0,46116892 | 0,68729 | 0,02673 | 0,46117 | 0,86117 | 0,006 | 0,359786 | 0,026162 | 11,080162 | |
4 | 0,46116892 | 0,68729 | 0,0491 | 0,46117 | 0,86117 | 0,006 | 1,214237 | 0,026162 | 11,080162 | |
5 | 0,94694806 | 2,32605 | 0,00587 | 0,94695 | 1,34695 | 0,031 | 0,005402 | 0,011723 | 11,048223 | |
6 | 0,27625982 | 0,024 | 0,27626 | 0,96173 | 0,003 | 0,858374 | 0,046596 | 11,100596 | ||
7 | 0,41715887 | 0,005 | 0,41716 | 1,19819 | 0,005 | 0,021445 | 0,032318 | 11,068818 | ||
8 | 1,09593152 | 5,38982 | 0,01289 | 1,09593 | 1,49593 | 0,081 | 0,020256 | 0,00854 | 11,06254 | |
9 | 0,41715887 | 0,003 | 0,41716 | 1,19819 | 0,005 | 0,005098 | 0,032318 | 11,068818 | ||
10 | 0,41715887 | 0,002 | 0,41716 | 1,19819 | 0,005 | 0,002698 | 0,032318 | 11,068818 | ||
11 | 1,09593152 | 5,38982 | 3,4E-05 | 1,09593 | 1,49593 | 0,081 | 1,45E-07 | 0,00854 | 11,06254 | |
12 | 0,378961 | 0,39654 | 0,00026 | 0,37896 | 0,77896 | 0,003 | 4,46E-05 | 0,038056 | 11,092056 | |
13 | 0,24590161 | 0,016 | 0,2459 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)