Читать реферат по социологии: "Ценностные ориентации современной молодежи" Страница 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
данный, уже закрытый, вопрос (в сравнении со старшим поколением) приводятся в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. К чему стремилась, стремится и чего уже добилась в жизни молодежь, %
| Сферы достижения успехов | Уже добились | Пока не добились, но считают, что им это еще по силам | Хотели бы, но вряд ли уже смогут добиться этого | В их жизненных планах этого не было |
| Получить хорошее образование | 33,4 | 48,2 | 11,4 | 7,0 |
| Получить престижную работу | 15,5 | 59,5 | 19,4 | 5,6 |
| Создать прочную, счастливуюсемью | 27,8 | 59,9 | 6,9 | 5,4 |
| Создать собственный бизнес | 5,9 | 28,3 | 26,3 | 39,5 |
| Стать богатым человеком | 2,0 | 40,4 | 37,8 | 19,8 |
| Заниматьсялюбимым делом | 27,7 | 55,6 | 13,2 | 3,5 |
| Стать знаменитым, чтобы привлечь внимание людей | 1,6 | 13,3 | 11,4 | 73,7 |
| Побывать в разных странах мира | 7,6 | 49,4 | 34,5 | 8,5 |
Таблица 3.
К чему стремилось, стремится и чего уже добилось в жизни старшее поколение, %
| Сферы достижения успехов | Уже добились | Пока не добились, но считают, что им это еще по силам | Хотели бы, но вряд ли уже смогут добиться этого | В их жизненных планах этого не было |
| Получить хорошее образование | 54,0 | 5,9 | 27,1 | 13,0 |
| Получить престижную работу | 28,2 | 15,8 | 38,2 | 17,8 |
| Создать прочную, счастливую семью | 63,6 | 12,9 | 19,9 | 3,6 |
| Создать собственный бизнес | 9,3 | 9,0 | 12,9 | 68,8 |
| Стать богатым человеком | 3,1 | 17,1 | 47,0 | 32,8 |
| Заниматься любимым делом | 42,1 | 19,4 | 34,9 | 3,6 |
| Стать знаменитым, чтобы привлечьвнимание людей | 1,6 | 3,6 | 7,5 | 87,3 |
| Побывать в разных странах мира | 11,9 | 19,1 | 48,1 | 20,9 |
Нетрудно заметить, что по своим жизненным целям оба поколения во многом схожи, с той только разницей, что в силу возраста старшим многого достичь уже удалось, а молодежи это ещё предстоит. Вместе с тем, молодое поколение гораздо выше, чем старшее поколение, оценивает свои возможности в том, чтобы создать прочную, счастливую семью, получить хорошее образование и престижную работу, побывать в разных странах мира, основать свой собственный бизнес и т.п. Что оказывает большее влияние на эти различия: меньший социальный опыт и более выраженный жизненный оптимизм молодых людей или их уверенность в том, что в новых социально-экономических и политических условиях им будет легче, чем их родителям, добиться желаемых результатов?
Скорее всего, имеет место и то, и другое. Важно, однако, подчеркнуть, что у “благополучной” и “неблагополучной” молодежи представления о своих достижениях и будущих возможностях существенно расходятся.
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)