Читать реферат по педагогике: "Самооценка и ее влияние на социальный статус личности" Страница 10
Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!
+
+
0,066667
16
ПоложительныеВыборы
1
15
9
8
6
6
12
2
3
7
4
3
9
6
3
1
96
Взаимовыборы
1
3
3
2
1
2
3
0
0
1
2
1
2
2
2
2
График положения объектов в группе А. Социоматрица группы В.
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Статус(St) | № | |
| 1 | Антонова | +/+ | + | +/+ | + | 0,08 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Бедретдинова | +/+ | + | + | + | + | 0,16 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Витовская | + | +/+ | + | + | + | 0,08 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Волегова | + | + | + | 0,16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Гинятова | + | + | +/+ | + | + | 0,24 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Головин | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Горбань | + | + | + | + | + | + | 0,24 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Иванова | + | + | + | + | + | + | 0,32 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Каргапольцева | + | + | + | + | +/+ | 0,08 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Карпухина | + | + | + | + | + | + | 0,12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Кузнецова | + |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)