Читать отчет по бухучету, управленческому учету: "Организация внутреннего аудита ООО "СМФ Градэксстрой"" Страница 7
Актив | Сумма,тыс. руб. | Пассив | Сумма,тыс. руб. | Платёжныйизлишек илинедостаток | |||
наначало 2007 г. | наконец 2007 г. | наначало 2007 г. | наконец 2007 г. | Наначало 2007 г. | Наконец 2007 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2-5 | 8=3-6 |
1. Самыеликвидныеактивы (А1) | 19913 | 21365 | 1. Срочныеобязательства(П1) | 45210 | 101599 | -25297 | -80234 |
2. Быстрореализуемыеактивы (А2) | 21230 | 53699 | 2. Краткосрочныепассивы (П2) | 3050 | 4100 | 18180 | 49599 |
3. Медленнореализуемыеактивы (А3) | 12198 | 38671 | 3. Долгосрочныепассивы (П3) | 12198 | 38671 | ||
4. Труднореализуемыеактивы (А4) | 15901 | 21464 | 4. Постоянныеили устойчивыепассивы (П4) | 20950 | 29500 | -5049 | -8036 |
Баланс | 69210 | 135199 | Баланс | 69210 | 135199 |
Результаты расчётов по данным таблицы 1: Таблица 2
Оптимальныйвариант | Наначало 2007 г. | Наконец 2007 г. |
А1≥ П1А2≥ П2А3≥ П3А4< П4 | А1< П1А2>П2А3> П3А4П2А3> П3А4 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)