Читать методичка по неопределеному предмету: "Газовые сети и установки" Страница 21
1722/8,7
4052/13,0
7146/17,4
11393/22,0
17168/26,8
23692/31,6
40,00
624/5,0
1111/6,7
1842/8,7
4320/13,0
7633/17,4
12184/22,0
18344/26,8
25326/31,6
45,00
662/5,0
1179/6,7
1953/8,7
4581/13,0
8095/17,4
12923/22.0
19457/26,8
26855/31,6
50,00
698/5,0
1242/6,7
2059/8,7
4830/13,0
8534/17,4
13620/22,0
20508/26,8
28312/31,6
Приложение20. Коэффициент местных сопротивлений
| Вид сопротивления | Коэффициент местных сопротивлений, ж |
| Угольник 90° при d15-20мм 25-35мм 40-50мм | 2,01,51,0 |
| Отвод, гнутый на 90° | 0,3 |
| Тройник проходной | 1,0 |
| Тройник поворотный | 1.5 |
| Тройник при встречных потоках | 3,0 |
| Крестовина-проход | 2,0 |
| Крестов ина-поворот | 3,0 |
| Внезапное сужение | 0,35 |
| Внезапное расширение | 0,4 |
| Пробочный кран при d=15мм20мм | 4,02,0 |
| Пробочный кран при d=40мм | 2,0 |
| Задвижка параллельная | 0,25-0,5 |
| Задвижка с симметричным сужением | 1,3-1,5 |
| Конденсатосборник | 2,0 |
| Гидравлические затворы | 1,5-3 |
| Компенсаторы | 1,7-2,7 |
Приложение 21. Теоретическая масса 1 м.п. стальных труб (кг)
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75
| Условный проход | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки труб, мм | Линейная плотность труб без муфты ,кг/м | ||||
| легких | обыкновенных | усиленных | легких | обыкновенных | усиленных | ||
| 6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
| 8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,10 | - | - |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
| 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Приложение 22. Теоретическая масса 1 м.п. стальных труб (кг)
| Ǿ(мм) | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
Похожие работы
| Тема: Газовые сети и установки |
| Предмет/Тип: Теплотехника (Реферат) |
| Тема: Газовые сети и установки |
| Предмет/Тип: Технология машиностроения (Учебное пособие) |
| Тема: Газовые сети города |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
| Тема: Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО Уральские газовые сети |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т)) |
| Тема: ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ |
| Предмет/Тип: Физика (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)