Читать курсовая по финансам, деньгам, кредиту: "Определение основных финансовых показателей деятельности коммерческой организации" Страница 19
Первоначальнаястоимостьосновных средств(нематериальныхактивов), тыс.руб.
Остаточнаястоимостьосновных средств(нематериальныхактивов) наначало планируемогопериода, тыс.руб.
1
78
48
2
248
208
3
98
68
4
3078
2688
5
728
568
6
1868
885
7
1985
1588
8
18250
4867
9
8883
6873
10
6580
6288
Таблица Б3 - Исходные данные для составления сметы расходов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
№ | Наименованиепоказателей | Значение |
1 | 2 | 3 |
1 | Планируемаясреднесписочнаячисленностьрабочих, чел. | 98 |
2 | Планируемыйразмер заработнойплаты 1 рабочегов месяц, тыс.руб. | 18,8 |
3 | Планируемаясреднесписочнаячисленностьработниковиз числа АУП,чел. | 18 |
4 | Планируемыйразмер заработнойплаты 1 работникаиз числа АУПв месяц, тыс.руб. | 28,5 |
Таблица Б4 - Исходные данные для оценки затрат в незавершенном производстве на начало планового периода и расчета изменения величины расходов будущих период за плановый период
№ | Наименованиепоказателей | Значение |
1 | Сырьеи материалы,тыс. руб. | 8838 |
2 | Топливои энергия натехнологическиенужды, тыс. руб. | 684 |
3 | Заработнаяплата производственныхрабочих, тыс.руб. | 180 |
4 | Страховыевзносы вовнебюджетныефонды от заработнойплаты производственныхрабочих, тыс.руб. | расчет |
5 | Расходына содержаниеи эксплуатациюоборудования,тыс. руб. | 581 |
6 | Общепроизводственныерасходы (45% отпрямых затрат),тыс. руб. | расчет |
7 | Стоимостьнезавершенногопроизводства,тыс. руб. | расчет |
8 | Длительностьпроизводственногоцикла, дни | 23 |
9 | Остаткипо счету «Расходыбудущих периодов»на началопланируемогогода, тыс. руб. | 88 |
10 | Остаткипо счету «Расходыбудущих периодов»на конец планируемогогода, тыс. руб. | 85 |
Таблица Б5 - Исходные данные к расчету цены и выручки от реализации продукции
№ | Наименование | Ед.изм. | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Плановыйобъем выпускапродукциина год | тыс.м3 | 58 |
2 | Объемвыпуска продукциив 4 кв. отчетногогода | тыс.м3 | 18 |
3 | Ценав отчетномгоду | % | -8 |
4 | Полнаясебестоимостьвыпуска продукциив 4 кварталеотчетногогода | Тыс.руб. | 10888 |
5 | Остатокготовой продукциина складе наначало годапо производственнойсебестоимости | Тыс.руб. | 508 |
6 | Периодвремени отначала поступленияготовой продукциина |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)