Читать курсовая по финансам, деньгам, кредиту: "Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО "Сальский комбикормовый завод"" Страница 14
анализа деятельности коммерческих организаций: учеб.-методическое пособие / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 340 с.
. Финансовый учет: Учебник / Под ред. проф. В.Г. Гетьмана - М.: Финансы и статистика, 2009. - с. 232.
Приложение 1Используемые методы финансового анализа предприятияПриложение 2Организационная структура ОАО «Сальский комбикормовый завод»финансовый ликвидность платежеспособность
Приложение 3Бухгалтерский баланс ОАО «Сальский комбикормовый завод» (тыс. руб.)Актив | Код | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 |
I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | ||||
Нематериальныеактивы | 1110 | 46 | 45 | 38 |
Результатыисследованийи разработок | 1120 | -- | -- | -- |
Нематериальныепоисковыеактивы | 1130 | -- | -- | -- |
Материальныепоисковыеактивы | 1140 | -- | -- | -- |
Основныесредства | 1150 | 686 | 622 | 584 |
Доходныевложения вматериальныеценности | 1160 | |||
Финансовыевложения | 1170 | 212 | 198 | 186 |
Отложенныеналоговыеактивы | 1180 | |||
Прочиевнеоборотныеактивы | 1190 | 1 | 1 | |
ИТОГОпо разделуI | 1100 | 945 | 866 | 808 |
II.ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 10286 | 9456 | 7412 |
Налогна добавленнуюстоимостьпо приобретеннымценностям | 1220 | |||
Дебиторскаязадолженность | 1230 | 9452 | 8824 | 7352 |
Финансовыевложения | 1240 | 27 | 26 | 14 |
Денежныесредства | 1250 | 5863 | 5420 | 4854 |
Прочиеоборотныеактивы | 1260 | 172 | 94 | 85 |
ИТОГОпо разделуII | 1200 | 25800 | 23820 | 19717 |
БАЛАНС | 1600 | 26745 | 24686 | 20525 |
Пассив | ||||
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставныйкапитал (складочныйкапитал, уставныйфонд, вкладытоварищей) | 1310 | 20 | 20 | 20 |
Собственныеакции, выкупленныеу акционеров | 1320 | |||
Переоценкавнеоборотныхактивов | 1340 | |||
Добавочныйкапитал (безпереоценки) | 1350 | |||
Резервныйкапитал | 1360 | |||
Нераспределеннаяприбыль (непокрытыйубыток) | 1370 | |||
ИТОГОпо разделуIII | 1300 | 20 | 20 | 20 |
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочныезаемные средства | 1410 | 315 | 386 | 407 |
Отложенныеналоговыеобязательства | 1420 | |||
Резервыпод условныеобязательства | 1430 | -- | -- | -- |
Прочиедолгосрочныеобязательства | 1450 |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)