Читать курсовая по эктеории: "Основные средства организации и эффективность их использования" Страница 18
Ноябрь
30
21
0
8
1
168
147
161,7
Декабрь
31
22
0
8
1
176
154
169,4
IV Квартал
92
64
0
26
2
512
448
492,8
II Полугодие
184
130
0
51
3
1040
910
1001
2016 год
366
255
111
2038
1783
1961,5
Приложение В Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь
| Категории и должности работников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Тарифные разряды | ||||||||||||||||||
| Тарифные коэффициенты | 1 | 1,16 | 1,35 | 1,57 | 1,73 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,32 | 2,48 | 2,65 | 2,84 | 3,04 | 3,25 | 3,48 | 3,72 | 3,98 | 4,26 |
| Рабочие на работах с нормальными условиями труда | ||||||||||||||||||
| Технические исполнители | ||||||||||||||||||
| Руководители подразделений хозяйственного обслуживания | ||||||||||||||||||
| Специалисты со средним специальным образованием | ||||||||||||||||||
| специалист | ||||||||||||||||||
| специалист I категории | ||||||||||||||||||
| специалист II категории | ||||||||||||||||||
| Специалисты с высшим образованием специалист | ||||||||||||||||||
| специалист I категории | ||||||||||||||||||
| специалист II категории | ||||||||||||||||||
| ведущий специалист | ||||||||||||||||||
| Руководители структурных подразделений | ||||||||||||||||||
| Начальник бюро | ||||||||||||||||||
| Начальник отдела, центральной лаборатории | ||||||||||||||||||
| Главный специалист |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)