Читать курсовая по эктеории: "Текущий план грузового автотранспортного предприятия" Страница 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
руб./т
7100
Затраты по МБП на 1 автомобиль, руб.
2200
Прочие запасы на 1 автомобиль, руб.
2600
Затраты по топливу на хозяйственные нужды на 1 автомобиль, руб.
1900
Стоимость комплекта спецодежды, руб.: - для водителя - для ремонтного рабочего
530 680
Средняя заработная плата по АУП, руб.
16000
1.
План перевозок грузов Таблица 1.1. Показатели плана перевозок грузов
| Вид груза | Класс груза | Марка автомобиля | Объем перевозок за сутки по заявкам, т | Расстояние перевозки, км | Вид маршрута |
| Двери деревянные | II | КАМАЗ | 1400 | 13 | Маятниковый, с обратным не груженым пробегом |
| Кирпич пористый и пустотелый /4/ | II | ЗИЛ | 1600 | 11 |
2. План по эксплуатации подвижного состава Таблица 2.1. Показатели плана по эксплуатации подвижного состава
| Показатель | КАМАЗ-43106 | ЗИЛ-131В |
| 1. Технико-эксплуатационные показатели | ||
| 1.1 Грузоподъемность, т | 7,0 | 7,5 |
| 1.2. Коэффициент выпуска автомобиля на линию, 0,840,80 | ||
| 1.3. Коэффициент использования грузоподъемности, 0,840,81 | ||
| 1.4. Среднетехническая скорость, , км/ч30,625,6 | ||
| 1.5. Время в наряде, , ч8,48,2 | ||
| 1.6. Время погрузки-разгрузки 1т груза, , ч /1/(7,0*0,84*1,25*3,95)/60= 0,48(7,5*0,81*1,25*3,7)/60=0,47 | ||
| 1.7. Время оборота, 24/30,6+0,48=1,328/25,6+0,47=1,6 | ||
| 1.8. Суточное количество ездок, 8,4/1,3=68,2/1,6=5 | ||
| 1.9. Возможный суточный объем перевозок, 6*7*0,84=35,285*7,5*0,81=30,38 | ||
| 1.10. Среднесуточный пробег автомобиля, км | 24*6+2,4-12=134,4 | 28*5+2,8-14=128,8 |
| 2. Производственная база | ||
| 2.1. Списочное количество автомобилей, 1400/(35,28*0,84)=471600/(30,38*0,8)=66 | ||
| 2.2. Автомобиле-дни в хозяйстве | 47*365=17155 | 66*365=24090 |
2.3. Автомобиле-дни в работе,
| 47*365*0,84=1441066*365*0,8=19272 | ||
| 2.4. Автомобиле-часы в работе, 14410*8,4=12104419272*8,2=158030 | ||
| 2.5. Средняя грузоподъемность автомобилей по парку 47*7+66*7,5/(47+66)=7,29 | ||
| 2.6. Общая грузоподъемность автомобилей по парку 47*7+66*7,5=824 | ||
| 2.7 Автомобиле-тонно - дни в хозяйстве 17155*7=12008524090*7,5=180675 | ||
| 2.8. Автомобиле-тонно - дни в работе 14410*7=10087019272*7,5=144540 | ||
| 3. Производственная программа | ||
| 3.1. Общее количество ездок, 6*1441=864605*19272=96360 | ||
| 3.2. Общий пробег автомобиля по парку, 134,4*14410=1936704,0128,8*19272=2482233,6 | ||
| 3.3. Объем перевезенного груза, 365*1400=511000365*1600=584000 | ||
| 3.4. Грузооборот, 511000*12=6132000584000*14=8176000 | ||
| 3.5. Выработка: | ||
| - объем груза на одну списочную тонну, 511000/(47*7)=1553,2584000/(66*7,5)=1179,8 |
- грузооборот на одну списочную тонну, 6132000/(47*7)=18638,38176000/(66*7,5)
| =16517,2 |
3. План по то и ремонту
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)