Читать курсовая по сельскому хозяйству: "Обоснование выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами и разработка технологий их эффективного и безопасного применения в хозяйстве Калужской области" Страница 12
всходы
май 3 декада
1д
с фазы 3-6 настоящих листьев
Кукуруза
Прозаро, КЭ (д.в. Протиоконазол + тебуконазол) + Галера 334, ВР д.в. (Клопиралид + пиклорам)
баковая смесь
Томат
Тля
Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг)опрыскивание
бутонизация
муха
июнь 1 декада
1д
в момент открытия первого цветка
| Культура | Вредный объект | Пестицид | Способ применения, расход рабочей жидкости, л/га | Скорость ветра, м/с | Расстояние от нас. пункта и рыбохоз. водоемов | Время выхода на ручн. и мех. работы, сут | Длитель-ность рабочего дня, ч | Средства индивид. защиты |
| Кукуруза | Проволочник | Базудин, Г | опрыскивание 200-400 л/га | ≤4 | 300 и 2000 | - (3) | 4 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, РПГ-67 или РУ-60М |
| Пузырчатая головня | ТМТД, 80% СП | протравливание 10 л/т | ≤4 | 300 и 2000 | - (-) | 4 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, РПГ-67, РУ-60М | |
| Привент | опрыскивание 200-300 л/га | ≤4 | 300 и 2000 | -(3) | 4 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, РПГ-67, РУ-60М | ||
| Мокрица, вьюнок полевой, овсюг | Галера 334, ВР | опрыскивание 200-300 л/га | ≤4 | 300 и 2000 | 3(3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, РУ-60М | |
| Фюзилад Форте, КЭ | опрыскивание 200-300 л/га | ≤4 | 300 и 2000 | 7(3) | 4 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, РПГ-67, РУ-60М | ||
| Томат | Тля | (Р) Клипер, КЭ | опрыскивание 100г/л | ≤4 | 300 и 2000 | 2(-) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, АСТРА |
| Фитофтороз | Фитоспорин-М | обработка почвы, семян и растений 0,5 - 1,0 л/т | ≤4 | 300 и 2000 | 1 (-) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, очки, РПГ-67, РУ-60М | |
| Алирин-Б | опрыскивание 1,0-2,5 | ≤4 | 300 и 2000 | 7(3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, АСТРА | ||
| Щирица запрокинутая, лебеда раскидистая, гумай | Бутизан 400, КС | опрыскивание 200-400 л/га | ≤4 | 300 и 2000 | 7(3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, АСТРА | |
| Пантера, КЭ | опрыскивание 200-300 л/га | ≤4 | 300 и 2000 | -(3) | 6 | Комбинезон, сапоги, резиновые перчатки, АСТРА |
Для получения качественного урожая следует применять комплексную систему защиты растений, включающую химическую и агротехническую системы борьбы с вредителями и болезнями, а также сорными растениями. Желательно применять препараты системного действия с небольшими токсичностью и дозой. Применение химических средств защиты позволяет не только улучшить качество и
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)