Читать курсовая по транспорту, грузоперевозкам: "Организация агрегатного участка на городской станции технического обслуживания на 91 автомобиль КамАЗ-5510 и определение калькуляции себестоимости текущего ремонта на 1000 км пробега" Страница 3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
автомобиля
288
tнтр, чел-час/1000км
исходныйнорматив удельнойтрудоемкоститекущего ремонта
9,5
K1
коэффициенткорректирования,учитывающийкатегориюусловий эксплуатации.
1,2
K2
коэффициенткорректирования,учитывающиймодификациюподвижногосостава.
1,1
К3
коэффициенткорректированияучитывающийприродно -климатическиеусловия.
1,2
К4
коэффициенткорректирования,учитывающийпробег с началаэксплуатации.
1,0
К5
коэффициенткорректирования,учитывающиймощность АТПи количествотехнологическисовмещенныхгрупп подвижногосостава
1,15
Кu
коэффициент,учитывающийусловия организацииработы автомобилей
0,95
т
коэффициенттехническойготовностиавтомобилей
0,89
Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по видам работ, согласно ОНТП-01-86 в процентном отношении, приведены в таблице 2.2. Таблица 2.2
Видыработ | Легковыеавтомобили | Автобусы | Грузовыеавтомобили | Внедорожныеавтомобили | Прицепыи полуприцепы |
Ежедневноеобслуживание | |||||
Уборочные | 80—90 | 80—90 | 70—90 | 70—80 | 60—75 |
Моечные | 10—20 | 10—20 | 10—30 | 20—30 | 25—40 |
ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Первоетехническоеобслуживание | |||||
Диагностические | 12—16 | 5—9 | 8—10 | 5—9 | 3,5—4,5 |
Крепежные | 40—48 | 44—52 | 32—38 | 33—39 | 35—45 |
Регулировочные | 9—11 | 8—10 | 10—12 | 8—10 | 8,5—10,5 |
Смазочные,заправочно-очистительные | 17—21 | 19—21 | 16—26 | 20—26 | 20—26 |
Электротехнические | 4—6 | 4—6 | 10—13 | 8—10 | 7—8 |
Посистеме питания | 2,5—3,5 | 2,5—3,5 | 3—6 | 6—8 | — |
Шинные | 4—6 | 3,5—4,5 | 7—9 | 8—10 | 15—17 |
ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Второетехническоеобслуживание | |||||
Диагностические | 10—12 | 5—7 | 6—10 | 3—5 | 0,5—1 |
Крепежные | 36—40 | 46—52 | 33—37 | 38—42 | 60—66 |
Регулировочные | 9—11 | 7—9 | 17—19 | 15—17 | 18—24 |
Смазочные,заправочно-очистительные | 9—11 | 9—11 | 14—18 | 14—16 | 10—12 |
Электротехнические | 6—8 | 6—8 | 8—12 | 6—8 | 1—1,5 |
Посистеме питания | 2—3 | 2—3 | 7—14 | 14—17 | — |
Шинные | 1—2 | 1—2 | 2—3 | 2—3 | 2,5—3,5 |
Кузовные | 18—22 | 15—17 | — | — | — |
ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)