Читать курсовая по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Статистический анализ и прогнозирование доходов бюджета" Страница 12
нижеприведенных показателей.
Таблица 3.1.1.
Расчет показателей динамики доходов бюджета Республики Бурятия
| Год | Доходы бюджета РБ, млн. руб. | базисный абсолютный прирост, млн. руб. | цепной абсолютный прирост, млн. руб. | абсолют-ное ускорение, млн.руб. | относи-тельное ускорение, млн. руб | темп роста цепной,% | темп прироста цепной, % | абсолютное значение 1% прироста, млн.руб. | темп наращивания |
| 1992 | 1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | 3,64 | 2,44 | 2,44 |
|
| 303,33 | 203,33 |
| 2,03 |
| 1994 | 358,1 | 356,90 | 354,46 | 352,02 | 145,27 | 9837,91 | 9737,91 | 1,491803279 | 295,38 |
| 1995 | 938,2 | 937,00 | 580,10 | 225,64 | 1,64 | 261,99 | 161,99 | 1,010269142 | 483,42 |
| 1996 | 2107,2 | 2106,00 | 1169,00 | 588,90 | 2,02 | 224,60 | 124,60 | 1,617307361 | 974,17 |
| 1997 | 1936,2 | 1935,00 | -171,00 | -1340,00 | -0,15 | 91,88 | -8,12 | 1,802566296 | -142,50 |
| 1998 | 1715,5 | 1714,30 | -220,70 | -49,70 | 1,29 | 88,60 | -11,40 | -11,32280702 | -183,92 |
| 1999 | 2302,8 | 2301,60 | 587,30 | 808,00 | -2,66 | 134,23 | 34,23 | -7,772995016 | 489,42 |
| 2000 | 3573,7 | 3572,50 | 1270,90 | 683,60 | 2,16 | 155,19 | 55,19 | 3,920994381 | 1059,08 |
| 2001 | 6182 | 6180,80 | 2608,30 | 1337,40 | 2,05 | 172,99 | 72,99 | 2,811944291 | 2173,58 |
| 2002 | 9908,1 | 9906,90 | 3726,10 | 1117,80 | 1,43 | 160,27 | 60,27 | 2,370126136 | 3105,08 |
| 2003 | 11062,5 | 11061,30 | 1154,40 | -2571,70 | 0,31 | 111,65 | 11,65 | 2,659107378 | 962,00 |
| 2004 | 11902,8 | 11901,60 | 840,30 | -314,10 | 0,73 | 107,60 | 7,60 | 9,582900208 | 700,25 |
| 2005 | 12069,6 | 12068,40 | 166,80 | -673,50 | 0,20 | 101,40 | 1,40 | 14,16494109 | 139,00 |
| 2006 | 13031,4 | 13030,20 | 961,80 | 795,00 | 5,77 | 107,97 | 7,97 | 72,35971223 | 801,50 |
|
|
|
| 13030,20 |
|
|
|
|
|
|
| средний уровень, млн. руб. | 6529,7 | ||||||||
| средний абсолютный прирост, млн. руб. | 930,73 | ||||||||
| средний темп роста, млн. руб. | 194,21 | ||||||||
| Средний темп прироста, млн. руб. | 94,21 |
рис.3.1.1 Динамика доходов бюджета Республики Бурятия
Анализируя полученные результаты таблицы 2
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)