Читать курсовая по психологии: "Совместимость супругов как фактор удовлетворённости браком" Страница 25
РАм
Ролевые установки
РАж
Пж
Ом
Пж – Ом
Пм
Ож
Пм - Ож
Хозяйственно-бытовая
5
4
1
2
6
4
Родительско-воспитательная
7
7
0
4
7
3
Социальная активность
6
5
1
6
3
3
Эмоционально-психотерапевтическая
4
4
0
1
6
5
Внешняя привлекательность
5
4
1
2
6
4
∑РАм = 3
∑РАж = 19
Приложение 6 Сводная таблица по всем испытуемым
№ п/п | Фамилиясупру-жескойпары | Пол | Воз-раст | СогласованностьРОП (по шкалам) | Темперамент | Степеньудовлетворённостибраком (%) | ||||||
интимно-сексуальная | личностнаяидентификацияс супругом | хозяйственно-бытовая | родительско-воспитательная | социальнаяактивность | эмоциональная | внешняяпривлекательность | ||||||
1 | П-евы | Муж | 37 | 2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | флегматик | 95 |
Жена | 35 | сангвиник | 95 | |||||||||
2 | С-овы | Муж | 50 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | меланхолик | 95 |
Жена | 51 | холерик | 80 | |||||||||
3 | Х-ины | Муж | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | холерик | 95 |
Жена | 39 | холерик | 65 | |||||||||
4 | В-овы | Муж | 57 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | флегматик | 95 |
Жена | 60 | холерик/меланхолик | 95 | |||||||||
5 | П-ины | Муж | 63 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | сангвиник | 95 |
Жена | 58 | меланхолик | 80 | |||||||||
6 | У-овы | Муж | 48 | 1 | 5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 5 | меланхолик | 65 |
Жена | 46 | меланхолик | 65 | |||||||||
7 | Л-ёвы | Муж | 44 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | сангвиник | 95 |
Жена | 42 | холерик | 80 | |||||||||
8 | Ф-овы | Муж | 54 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | холерик | 65 |
Жена | 51 | флегматик | 65 | |||||||||
9 | Б-евы | Муж | 52 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | сангвиник | 95 |
Жена | 52 | холерик | 95 | |||||||||
Похожие работы
| Тема: Совместимость супругов как фактор удовлетворённости браком |
| Предмет/Тип: Психология (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Уровень развития интеллекта супругов и удовлетворенность браком |
| Предмет/Тип: Психология (Диплом) |
| Тема: Совместимость и удовлетворенность супругами браком |
| Предмет/Тип: Психология (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Мировоззрение супругов и удовлетворенность браком |
| Предмет/Тип: Психология (Диплом) |
| Тема: Что считать браком в полиграфии? |
| Предмет/Тип: Журналистика (Статья) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)