Читать курсовая по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Усилитель систем автоматики" Страница 10
можно получить минимальную ширину дорожек мм. Но лучше использовать толщину дорожек мм.
Транзисторный вариант:
Найдём размеры печатной платы XP*YP для размещения k=37 элементов заданной электрической схемы.
Каждый элемент с габаритными размерами XUi*YUi занимает на плате площадь SUi= XUi*YUi
Площадь, занимаемая элементами на плате, составит: Данные по установочным размерам элементов представлены в следующей таблице
| Поз. обозначение | Наименование | Установочные размеры по ГОСТ 29137-91, мм | ||||||
| Вариант установки | Z0 | Ni | YU | XU | ZU | SE,мм2 | ||
| C1,C10 | K10-17б | 180 | 1 | 2 | 5,5 | 8,5 | 6 | 93,5 |
| C2–С9 | K50-6 | 180 | 1 | 8 | 9 | 9 | 13 | 648 |
| R1-R13, R15,R17-R19 | С2-33Н-0,125 | 140 | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 340 |
| R14 | С2-33Н-0,5 | 140 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 40 |
| R16 | СП3-28 | 390 | 1 | 1 | 8,8 | 8,8 | 5 | 78,5 |
| VT1 | КП313А | 180 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | 5 | 50 |
| VT2–VT3 | КТ312А | 180 | 1 | 2 | 5,2 | 5,2 | 4 | 53,6 |
| VT4 | КТ603А | 180 | 1 | 1 | 10,4 | 10,4 | 8 | 107,5 |
| VT5-VT6 | КТ817А,КТ816А | 180 | 1 | 2 | 2,8 | 7,8 | 11 | 43,68 |
| VD1,VD2 | ГД511В | 140 | 1 | 2 | 3,5 | 9,5 | 4 | 66,5 |
| ZUmax=13мм | SE=1522мм2 |
С учётом зазоров между элементами, общую площадь для элементов электрической схемы можно представить как площадь функциональной поверхности SF: SF=SE/CZ де CZ-коэффициент заполнения или плотности упаковки элементов на плате. Выберем коэффициент заполнения равным CZ=0,25. Тогда:SF=SE/CZ=1522/0,25=6088≈6000 мм2 Размеры краевых полей X1,X2,Y1,Y2 выбираются кратными шагу координатной сетки, поэтому выберем значение 2,5 мм. Ширину зоны присоединения ( размещения разъёма) Xпр возьмём тоже 2,5 мм. Окончательные размеры печатной платы определяются по формулам: где CF-коэффициент формы.
В следующей таблице представлены зависимости размеров платы в зависимости от выбранного коэффициента формы:
| Исходные данные | Результат, мм | Округление, мм | ||||||||
| X1 | X2 | Y1 | Y2 | Xпр | CZ | CF | XP | YP | XP | YP |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | 1 | 84,96 | 82,46 | 85 | 82,5 |
| 1,1 | 88,74 | 78,85 | 90 | 80 | ||||||
| 1,2 | 92,35 | 75,71 | 92,5 | 75 | ||||||
| 1,3 | 95,82 | 72,94 | 97,5 | 72,5 | ||||||
| 1,4 | 99,15 | 70,47 | 100 | 70 | ||||||
| 1,5 | 102,37 | 68,25 | 102,5 | 70 | ||||||
| 1,6 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)