Читать курсовая по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Разработка функциональной схемы конечного автомата" Страница 3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!
Таблица№ 5 (продолжение) | |||||||
aiαm | a81000 | a91001 | a101010 | a111011 | a121100 | a131101 | a141110 |
00 | 1000001 | 1001001 | 1010001 | 1011001 | 1100001 | 0000000 | 0000000 |
01 | 1000001 | 1001001 | 110001 | 1011001 | 1100001 | 0000000 | 0000000 |
10 | 1001001 | 1010001 | 1011001 | 1100010 | 1101010 | 0000000 | 0000000 |
11 | 1010001 | 1011001 | 1100001 | 1101001 | 1110011 | 0000000 | 0000000 |
Таблица№ 6 | ||||||||||||||||
α1 | α2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1(t+1) | Q2(t+1) | Q3(t+1) | Q4(t+1) | z1 | z2 | z3 | T1 | T2 | T3 | T4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)