Читать курсовая по психологии: "Социально-психологическое содержание коммуникативных установок в межличностном общении" Страница 9
Total
Count
25
5
30
% of Total
83,3%
16,7%
100,0%
| ПОЖИЛЫЕ | Total | ||||
| сред | очень низ | ||||
| ПОЛ | муж | Count | 14 | 1 | 15 |
| % of Total | 46,7% | 3,3% | 50,0% | ||
| жен | Count | 12 | 3 | 15 | |
| % of Total | 40,0% | 10,0% | 50,0% | ||
| Total | Count | 26 | 4 | 30 | |
| % of Total | 86,7% | 13,3% | 100,0% |
| ДЕТИ | Total | ||||
| сред | низ | ||||
| ПОЛ | муж | Count | 14 | 1 | 15 |
| % of Total | 46,7% | 3,3% | 50,0% | ||
| жен | Count | 15 | 15 | ||
| % of Total | 50,0% | 50,0% | |||
| Total | Count | 29 | 1 | 30 | |
| % of Total | 96,7% | 3,3% | 100,0% |
| ГЕРОИ | Total | ||||
| сред | низ | ||||
| ПОЛ | муж | Count | 14 | 1 | 15 |
| % of Total | 46,7% | 3,3% | 50,0% | ||
| жен | Count | 14 | 1 | 15 | |
| % of Total | 46,7% | 3,3% | 50,0% | ||
| Total | Count | 28 | 2 | 30 | |
| % of Total | 93,3% | 6,7% | 100,0% |
| НЕЗНАКОМ | Total | |||||
| выс | сред | низ | ||||
| ПОЛ | муж | Count | 10 | 5 | 15 | |
| % of Total | 33,3% | 16,7% | 50,0% | |||
| жен | Count | 3 | 11 | 1 | 15 | |
| % of Total | 10,0% | 36,7% | 3,3% | 50,0% | ||
| Total | Count | 3 | 21 | 6 | 30 | |
| % of Total | 10,0% | 70,0% | 20,0% | 100,0% |
В результате исследования мы получили следующие данные: 90% испытуемых проявляют средний уровень эмпатии к родителям, 83,3% - средний уровень к животным, 86,7% - средний уровень к пожилым людям, 96,7% проявляют средний уровень эмпатии по отношению к детям, 93,3 – средний уровень эмпатии к героям художественных произведений и только 70% - средний уровень по отношению к незнакомым людям. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Общение – чрезвычайно важная характеристика мира людей. Общение – механизм развития человеческих отношений, форма существования этих отношений и способ существования важных аспектов психического мира отдельного человека. Общение – это универсальная реальность бытия человека, порождаемая и поддерживаемая разнообразными формами
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)