Читать курсовая по технологии машиностроения: "Механика вертолета" Страница 3
представлены на рисунке 2.2.
Как видно из рисунка 2.2 опасными являются сечения при(действует максимальный изгибающий момент , нормальная сжимающая сила , а перерезывающая сила ) и при(, , ). 2.3 Определение перемещений с помощью тригонометрических рядов Внешнюю нагрузку, приложенную к кольцу, представим в виде ряда: .(2.14) Коэффициенты ряда (2.14) определяются при интегрировании левой и правой его частей в пределах от 0 до : Таблица 2.1 – Безразмерные силовые факторы и перемещения для кольца
| φ, ° | Q | M | N | v | w |
| 0.00 | 0.0000 | 0.1271 | -0.3579 | 0.0000 | -0.0346 |
| 10.00 | -0.1118 | 0.1173 | -0.3628 | 0.0059 | -0.0322 |
| 20.00 | -0.2218 | 0.0882 | -0.3776 | 0.0110 | -0.0253 |
| 30.00 | -0.3285 | 0.0401 | -0.4022 | 0.0145 | -0.0149 |
| 40.00 | -0.2563 | -0.0110 | -0.4215 | 0.0161 | -0.0029 |
| 50.00 | -0.1825 | -0.0493 | -0.4206 | 0.0156 | 0.0088 |
| 60.00 | -0.1106 | -0.0748 | -0.4006 | 0.0131 | 0.0189 |
| 70.00 | -0.0437 | -0.0882 | -0.3637 | 0.0091 | 0.0261 |
| 80.00 | 0.0155 | -0.0905 | -0.3124 | 0.0042 | 0.0299 |
| 90.00 | 0.0648 | -0.0833 | -0.2500 | -0.0011 | 0.0300 |
| 100.00 | 0.1024 | -0.0686 | -0.1800 | -0.0061 | 0.0268 |
| 110.00 | 0.1274 | -0.0483 | -0.1061 | -0.0103 | 0.0206 |
| 120.00 | 0.1394 | -0.0249 | -0.0324 | -0.0132 | 0.0124 |
| 130.00 | 0.1389 | -0.0004 | 0.0375 | -0.0145 | 0.0030 |
| 140.00 | 0.1267 | 0.0229 | 0.1001 | -0.0142 | -0.0065 |
| 150.00 | 0.1045 | 0.0433 | 0.1522 | -0.0123 | -0.0151 |
| 160.00 | 0.0744 | 0.0590 | 0.1914 | -0.0090 | -0.0219 |
| 170.00 | 0.0386 | 0.0689 | 0.2157 | -0.0048 | -0.0263 |
| 180.00 | 0.0000 | 0.0723 | 0.2239 | 0.0000 | -0.0278 |
| 190.00 | -0.0386 | 0.0689 | 0.2157 | 0.0048 | -0.0263 |
| 200.00 | -0.0744 | 0.0590 | 0.1914 | 0.0090 | -0.0219 |
| 210.00 | -0.1045 | 0.0433 | 0.1522 | 0.0123 | -0.0151 |
| 220.00 | -0.1267 | 0.0229 | 0.1001 | 0.0142 | -0.0065 |
| 230.00 | -0.1389 | -0.0004 | 0.0375 | 0.0145 | 0.0030 |
| 240.00 | -0.1394 | -0.0249 | -0.0324 | 0.0132 | 0.0124 |
| 250.00 | -0.1274 | -0.0483 | -0.1061 | 0.0103 | 0.0206 |
| 260.00 | -0.1024 | -0.0686 | -0.1800 | 0.0061 | 0.0268 |
| 270.00 | -0.0648 | -0.0833 | -0.2500 | 0.0011 | 0.0300 |
| 280.00 | -0.0155 | -0.0905 | -0.3124 | -0.0042 | 0.0299 |
| 290.00 | 0.0437 | -0.0882 | -0.3637 | -0.0091 | 0.0261 |
Похожие работы
| Тема: Проектирование среднего вертолета, и шпангоута вертолета Ми-8Т |
| Предмет/Тип: Транспорт, грузоперевозки (Диплом) |
| Тема: Механика вертолета |
| Предмет/Тип: Технология машиностроения (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Неоптолемеевская механика как механика эры космоса |
| Предмет/Тип: Физика (Реферат) |
| Тема: Система управления положением бортового прожектора вертолёта |
| Предмет/Тип: Информатика, ВТ, телекоммуникации (Реферат) |
| Тема: Проектирование главного редуктора вертолета |
| Предмет/Тип: Технология машиностроения (Курсовая работа (т)) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)