Читать курсовая по маркетингу: "Годовой план компании" Страница 5
Итого:
6
230 000
2 760 000
897 000
Всего:
124
6 016 250
72 195 000
23 463 375
Таблица№7 "Калькуляциярасходов идоходов" | |||||||
Наименование | МасанчиБ,В | Гоголя2 | Панфилова,113/56 | Достык162, 162А | Солодовникова21, 23 | Всегов месяц | Всегов год |
кол-воквартир | 478 | 123 | 33 | 296 | 464 | 1394 | |
Общаяплощадь жилогодома | 52437 | 13265 | 5882 | 34228 | 36836 | 142648 | |
Тариф | 75/50 | 90 | 99 | 90 | 90 | ||
Плановыйдоход по квартирам | 3844 788 | 1193 841 | 582288 | 3080 520 | 3315 240 | 12016 677 | 144200 128 |
Наличиепаркинга | 340 | 91 | 25 | 220 | 124 | 800 | |
Тариф | 1800 | 1200/.4900 | 1200 | 1900 | 2000 | ||
Плановыйдоход по паркингам | 612000 | 342300 | 30000 | 418000 | 248000 | 1650 300 | 19803 600 |
кол-воофисов | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 33 | |
Общаяплощадь офисов | 794,4 | 1898,6 | 1495,4 | 2670,5 | 901,6 | 7760,5 | |
Тариф | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Плановыйдоход по офисам | 79440 | 189860 | 149540 | 267050 | 90160 | 776050 | 9312 600 |
Поступления | |||||||
Поступленияот осн. деятельности(плановый доход)при 100% оплате | 4536 228 | 1726 001 | 761828 | 3765 570 | 3653 400 | 14443 027 | 173316 328 |
Поступленияот осн.деятельности(фактическийдоход) при 88%оплаты | 3991 881 | 1518 881 | 670409 | 3313 702 | 3214 992 | 12709 864 | 152518 368 |
в% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | |
Расходыпо осн.деятельности | 4519 216 | 1749 390 | 719295 | 3714 135 | 3712 703 | 14414 738 | 172976 858 |
Общеадминистративныерасходы: | 744190 | 205171 | 106550 | 585678 | 495303 | 2136 893 | 25642 710 |
ФЗП | 581479 | 142772 | 69102 | 462023 | 382014 | 1637 390 | 19648 686 |
Налогии отчисленияна фонд з/платы | 78500 | 19274 | 9329 | 62373 | 51572 | 221048 | 2652 571 |
Канцелярскиетовары | 21592 | 10915 | 5699 | 19092 | 16667 | 73964 | 887573 |
Арендаофиса | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 22050 | 264600 |
Арендаоргтехники | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000 | 144000 |
Коммунальныеуслуги | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 22500 | 270000 |
Радиосвязь | 7950 | 7950 | 2650 | 7950 | 7950 | 34450 |
Похожие работы
| Тема: Годовой план компании |
| Предмет/Тип: Маркетинг (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Годовой комплексный план предприятия |
| Предмет/Тип: Маркетинг (Реферат) |
| Тема: Годовой план железнодорожного цеха металлургического завода |
| Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Годовой финансовый план производственного подразделения |
| Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Годовой план автотранспортного предприятия ООО "Скорость" |
| Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т)) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)