Читать контрольная по финансам, деньгам, кредиту: "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" Страница 1
Задача № 1. В ООО "Матрица" г. Н. Новгорода в 2011 г. трудится пять человек. В отношении каждого физического лица выплаты за I квартал 2011 г. были учтены следующим образом
| ФИО | Год рождения | Январь | Февраль | Март | Итого, руб. | |||
| Вид выплаты | Сумма, руб. | Вид выплаты | Сумма, руб. | Вид выплаты | Сумма, руб. | |||
| Пестова О.А. | 16.02.1966 | Оклад | 4 500 | Оклад | 5 000 | Оклад | 4 000 | 16 200 |
| Больничный лист | 700 | Отпускные | 2 000 | |||||
| Круглов А.А. | 02.02.1970 | Оклад | 7 000 | Оклад | 7 000 | Оклад | 7 000 | 29 000 |
| Премия | 2 000 | Мат.помощь | 5 000 | Премия | 1 000 | |||
| Жарова Е.А. | 15.03.1960 | Оклад | 8 000 | Оклад | 8 000 | Оклад | 8 000 | 27 000 |
| Премия | 3 000 | |||||||
| Иванова С.А. | 16.02.1969 | Оклад | 10 000 | Оклад | 8 000 | Оклад | 8 000 | 34 000 |
| Премия | 2 500 | Премия | 2 000 | Премия | 2 000 | |||
| Мат. помощь | 1 500 | |||||||
| Петров М.И. | 01.10.1961 | Оклад | 8 000 | Оклад | 7 300 | Оклад | 7 700 | 28 000 |
| Командировочные | 3 000 | Больничный лист | 1 700 | Больничный лист | 300 | |||
| Всего | Х | Х | 50 200 | Х | 44 000 | Х | 40 000 | 134 200 |
Произведите расчет взносов на обязательное социальное страхование за каждый месяц и в целом за квартал. Решение:
| ФИО | Налоговая база | ПФР | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | |
| Страховая часть | Накопительная часть | |||||
| Пестова О.А. январь | 15 500 4 500 | 26% 4030 1170 | - | 2,9% 450 131 | 3,1% 481 140 | 2,0% 310 90 |
| февраль | 5 000 | 1300 | - | 145 | 155 | 100 |
| март | 6 000 | 1560 | - | 174 | 186 | 120 |
| Круглов А.А. январь | 25 000 9 000 | 20% 5000 1800 | 6% 1500 540 | 725261 | 775279 | 500180 |
| февраль | 8 000 | 1600 | 480 | 232 | 248 | 160 |
| март | 8 000 | 1600 | 480 | 232 | 248 | 160 |
| Жарова Е.А. январь | 27 000 11 000 | 26% 7020 2860 | - | 783 319 | 837 341 | 540 220 |
| февраль | 8 000 | 2080 | - | 232 | 248 | 160 |
| март | 8 000 | 2080 | - | 232 | 248 | 160 |
| Иванова С.А. январь | 32 500 12 500 | 20% 6500 2500 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)