Читать контрольная по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Расчет загрузки трансформаторов" Страница 1
- 1
- 2
МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ЕПМ КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з курсу «Основи диспетчеризації та телемеханики» Донецьк –
В таблице 1 приведены исходные данные по электрическим нагрузкам цехов химического комбината.Таблица 1 – Электрические нагрузки цехов химического комбината
| № п/п | Наименование цеха | Установленная мощность, кВт |
| 1 | Надшахтное здание шахты №2 | 800 |
| 2 | Здание подьемных машин | 2400 |
| 3 | Склад сырой соли | 400 |
| 4 | Галерея транспортеров | 700 |
| 5 | Здание шахтного комбината | 200 |
| 6 | Эстакада и разгрузочный пункт сырой соли | 100 |
| 7 | Эстакада и разгрузочный пункт сырой карнолита | 400 |
| 8 | Здание подъемных машин | 1800 |
| 9 | Надшахтное здание шахты №1 | 600 |
| 10 | Склад сырой соли | 300 |
| 11 | Галерея транспортеров | 600 |
| 12 | Здание подъемных машин | 3200 |
| 13 | Здание вентилятора | 2200 |
| 14 | Эстакада подачи отходов в цех обезвоживания | 200 |
| 15 | Цех обезвоживания | 500 |
| 16 | Галерея подачи отходов | 100 |
| 17 | Сушильное отделение | 600 |
| 18 | Галерея | 100 |
| 19 | Буферный склад | 50 |
| 20 | Механический цех | 450 |
| 21 | Литейный цех | 800 |
| 22 | Опытный флотационный цех | 300 |
| 23 | Заводская ТЭЦ | 600 |
| 24 | Разгрузочное устройство | 200 |
| 25 | Главный корпус сильвинитовой фабрики | 1200 |
| Всего | 18800 |
ГПП является двухтрансформаторной. Мощность трансформатора на ГПП: кВА. Принимаем трансформатор мощностьюкВА. Проверим загрузку трансформатора в нормальном и послеаварийном режимах:
Следовательно, коэффициенты загрузки трансформаторов ГПП находятся в допустимых пределах. Таблица 2 – Перечень ПС
| № п/п | Наименование оборудования и тип | Количество, шт. |
| ГПП | ТМН-16000/35 | 2 |
| ТП №1 | ТСЗ -630/10 | 2 |
| ТП №2 | ТСЗ -1000/10 | 2 |
| ТП №3 | ТСЗ -1000/10 | 2 |
| ТП №4 | ТСЗ -400/10 | 2 |
| ТП №5 | ТСЗ -400/10 | 2 |
| ТП №6 | ТСЗ -1600/10 | 2 |
| ТП №7 | ТСЗ -1600/10 | 2 |
| ТП №8 | ТСЗ -1600/10 | 2 |
| ТП №9 | ТСЗ -2500/10 | 2 |
| ТП №10 | ТСЗ -600/10 | 2 |
| ТП №11 | ТСЗ -1000/10 | 2 |
| ТП №12 | ТСЗ -1000/10 | 2 |
| ТП №13 |
- 1
- 2
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)