Читать контрольная по физике: "Расчет маломощного трансформатора электропитания" Страница 1
Расчет маломощного трансформатора электропитания
Расчетная работа
по дисциплине «Электропитание устройств, систем телекоммуникаций» 2009
Таблица 1 – Исходные данные
| 115 | 24 | 6 | 0,05 | 0,5 | 50 |
Исходя из начальных параметров (таблица 1), для расчета трансформатора, будем использовать данные из таблиц 2,3,4,5.
1. Коэффициент трансформации:;
; 2. Нагрузочная составляющая тока первичной обмотки:
Таблица 2 – Рекомендуемые значения параметров трансформатора
| Габаритная мощность, ВА | Индукция B, Тл | Плотность J, | КПД | Коэффициент заполнения окна | Удельные потери, Вт/кг | ||||
| Частота сети | Частота сети | ||||||||
| 50 Гц | 400 Гц | 50 Гц | 400 ГЦ | 50 Гц | 400 Гц | 50 Гц | 400 Гц | ||
| 10 | 1,10 | 1,0 | 4,0 | 6 | 0,82 | 0,80 | 0,23 | 0,30 | 12,5 |
| 20 | 1,25 | 1,1 | 3,9 | 5,5 | 0,85 | 0,83 | 0,26 | 1,65 | 15,0 |
| 40 | 1,35 | 1,2 | 3,2 | 5 | 0,87 | 0,85 | 0,28 | 1,95 | 18,0 |
| 70 | 1,40 | 1,25 | 2,8 | 4,2 | 0,89 | 0,87 | 0,3 | 2,1 | 19,5 |
| 100 | 1,35 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 0,91 | 0,89 | 0,31 | 1,95 | 18,0 |
| 200 | 1,25 | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 0,93 | 0,91 | 0,32 | 1,65 | 15,0 |
| 400 | 1,15 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 0,95 | 0,92 | 0,33 | 1,40 | 12,5 |
| 700 | 1,10 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 0,96 | 0,93 | 0,33 | 1,30 | 10,5 |
| 1000 | 10,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 0,96 | 0,93 | 0,34 | 1,20 | 8,5 |
3. Габаритная мощность трансформатора:; ;
;
4. По габаритной мощности трансформатора выбираем магнитопровод. Стандартный магнитопровод можно выбрать также по произведению , где и - площадь поперечного сечения магнитопровода и площадь окна :
Плотность тока в обмотках трансформатора преобразователя можно определить по приближенной формуле: J=3.9 5. Потери в стали :
6. ЭДС, индуцируемая в одном витке:
7. Число витков каждой обмотки трансформатора: Таблица 3
| Обозначение магнитопровода | a | h | c | b | lc | Sст | Gст | |
| мм | мм | мм | мм | см | кг | |||
| ШЛ6x6,5 | 6 | 15 | 6 | 6,5 | 5,1 | 0,33 | 0,35 | 0,013 |
| ШЛ6x8 | 6 | 15 | 6 | 8 | 5,1 | 0,40 | 0,43 | 0,016 |
| ШЛ6x10 | 6 | 15 | 6 | 10 | 5,1 | 0,52 | 0,54 | 0,020 |
| ШЛ8x8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 6,8 | 0,55 | 1,02 | 0,029 |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)