Читать контрольная по информатике, вычислительной технике, телекоммуникациям: "Создание базы данных Сведения о поставке материалов" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине:
"Информационные технологии управления"
Москва 2009
Условия задачи Для отдела снабжения необходимо ежемесячно рассчитывать недопоставку материалов каждым поставщиком. Расчет выполняется путем подсчета общего количества материалов, поставленного каждым поставщиком за месяц, сравнения этого количества с планом и определения процента поставки.
Входная информация: код поставщика, код материала, дата поставки, единица измерения, количество поставленного материала, план поставки.
Результирующая информация: код поставщика, код материала, единица измерения, факт, план, процент выполнения плана.
Решение
Решение задачи средствами MS Excel
Составим таблицы данных, исходя из условия задачи:
а) Приходная накладная (Таблица 1)
б) Справочник материалов (Таблица 2)
в) Справочник поставщиков (Таблица 3) Таблица 1
Приходнаянакладная | |||
Кодпоставщика | Кодматериала | Датапоставки | Количествопоставленногоматериала |
500 | 3017 | 06.10.2009 | 1500 |
501 | 3018 | 07.10.2009 | 85 |
502 | 3019 | 08.10.2009 | 50 |
503 | 3020 | 08.10.2009 | 10 |
504 | 3021 | 09.10.2009 | 20 |
505 | 3022 | 10.10.2009 | 40 |
506 | 3023 | 10.10.2009 | 1250 |
507 | 3024 | 11.10.2009 | 800 |
508 | 3025 | 12.10.2009 | 30 |
Таблица 2
Справочникматериалов | ||
Кодматериала | Количествопоставленногоматериала | Единицаизмерения |
3017 | 1500 | шт. |
3018 | 85 | кг |
3019 | 50 | кг |
3020 | 10 | т |
3021 | 20 | кв.м |
3022 | 40 | кв.м |
3023 | 250 | шт. |
3024 | 800 | шт. |
3025 | 30 | кв.м |
Таблица 3
Справочникпоставщиков | ||||
Кодпоставщика | Датапоставки | Количествопоставленногоматериала | Планпоставки | %выполненияплана |
500 | 06.10.2009 | 1500 | 1505 | 99,7 |
501 | 07.10.2009 | 85 | 85 | 100,0 |
502 | 08.10.2009 | 50 | 60 | 83,3 |
503 | 08.10.2009 | 10 | 15 | 66,7 |
504 | 09.10.2009 | 20 | 35 | 57,1 |
505 | 10.10.2009 | 40 | 41 | 97,6 |
506 | 10.10.2009 | 250 | 263 | 95,1 |
507 | 11.10.2009 | 800 | 835 | 95,8 |
508 | 12.10.2009 | 30 | 52 | 57,7 |
Решение задачи средствами MS Access
Создадим базу данных
Сформируем файл новой базы данных
Нажмем кнопку
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)