Читать контрольная по маркетингу: "Анализ оборота розничной торговли предприятия ООО Лидия" Страница 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
объем розничного товарооборота на протяжении пяти лет в действующих ценах увеличился с 2310 тыс. руб. до 3063 тыс. руб. Данное обстоятельство позитивно отражается на других экономических показателях предприятия (доходах, заработной плате, рентабельности).
При анализе объема продаж в сопоставимых ценах динамика получается несколько иной. За пять лет товарооборот снизился с 2310 тыс. руб. до 1989 тыс. руб., т.е. на 321 тыс. руб. в абсолютном выражении или на 13,9% в относительном. При этом в пятом году наблюдается рост объема продаж по сравнению с четвертым на 59 тыс. руб. в абсолютном выражении или на 3,06% в относительном. Это можно объяснить тем, что в этот период рост оборота в действующих ценах происходил более быстрыми темпами, чем рост цен, чего нельзя сказать про остальные исследуемые периоды. Данная динамика является негативной, т. к. может привести к затовариванию и, следовательно, к снижению объемов продаж.
Таблица. Анализ оборота розничной торговли торгового предприятия в разрезе товарных групп, тыс. руб.
Товарныегруппы | Прошлыйгод | Отчетныйгод | Отклонение(+; –) по | Темпыроста, % | |||||||
сумма,тыс. руб. | уд.вес,% | суммав действ. ценах | индексцен | суммав соп. ценах | уд.вес,% | суммев действ. ценах | суммев соп. ценах | уд.весу,% | вдейств. ценах | всопост. ценах | |
Мясо | 326,1 | 11,9 | 370,6 | 1,09 | 340 | 12,21 | +44,5 | +13,9 | +0,31 | 113,65 | 104,26 |
Колбасныеизделия | 167,1 | 6,1 | 171,5 | 1,09 | 157,34 | 5,65 | +4,4 | -9,76 | -0,45 | 102,63 | 94,16 |
Рыбнаяпродукция | 98,6 | 3,6 | 101,1 | 1,09 | 92,75 | 3,33 | +2,5 | -5,8 | -0,27 | 102,54 | 94,07 |
Молокои молочныепродукты | 112,3 | 4,1 | 131,7 | 1,09 | 120,83 | 4,33 | +19,4 | +8,53 | +0,23 | 117,28 | 107,6 |
Масложивотное | 21,9 | 0,8 | 18,4 | 1,09 | 16,88 | 0,61 | -3,5 | -5,02 | -0,19 | 84,02 | 77,08 |
Маслорастительное | 30,1 | 1,1 | 27,6 | 1,09 | 25,32 | 0,91 | -2,5 | -4,78 | -0,19 | 91,69 | 84,12 |
Яйцо | 11,0 | 0,4 | 15,3 | 1,09 | 14,04 | 0,5 | +4,3 | +3,04 | +0,1 | 139,09 | 127,64 |
Сахар | 109,6 | 4 | 98,0 | 1,09 | 89,91 | 3,23 | -11,6 | -19,69 | -0,77 | 89,42 | 82,03 |
Кондитерскиеизделия | 41,1 | 1,5 | 39,8 | 1,09 | 36,51 | 1,31 | -1,3 | -4,59 | -0,19 | 96,84 | 88,83 |
Хлеби хлебобулочныеизделия | 16,4 | 0,6 | 15,3 | 1,09 | 14,04 | 0,5 | -1,1 | -2,36 | -0,1 | 93,29 | 85,61 |
Мука | 109,6 | 4 | 165,4 | 1,09 | 151,74 | 5,45 | +55,8 | +42,14 | +1,45 | 150,91 | 138,45 |
Овощи | 57,5 | 2,1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)