Читать контрольная по эктеории: "Статистические наблюдения по валовому региональному продукту автономных образований России" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Задание №1Объект исследования: – 30 автономных образований России
- Цель статистического наблюдения – собрать сведения о 30 автономных образований по валовому региональному продукту (ВРП), общей численности населения, численности занятого населения, стоимости основных фондов (ОФ) по каждому из объектов. Избранным объектом наблюдения являются автономные образования России, единицей измерения является регион. Программа наблюдения включает в себя:
№ п/п | Регион | ВРП,млн. руб. | Общаячисл, тыс. чел. | Числ.,занят., тыс. чел. | Ст-тьОФ, млн. руб. |
№ п/п | Регион | ВРП,млн. руб. | Общаячисл, тыс. чел. | Числ.,занят., тыс. чел. | Ст-тьОФ, млн. руб. |
1 | Адыгея | 5110.2 | 446 | 156.8 | 47056 |
2 | Башкирия | 114145.1 | 4101.7 | 1746.2 | 407013 |
3 | Алтай | 2568.1 | 204.8 | 84.3 | 15278 |
4 | Бурятия | 18085 | 1026.3 | 395.5 | 91700 |
5 | Дагестан | 13043.6 | 2160.3 | 737.8 | 134133 |
6 | Кабардино-Балкария | 10529.8 | 783.9 | 303.7 | 48059 |
7 | Калмыкия | 2127.1 | 314.3 | 117.4 | 21677 |
8 | Карачаево-Черкесия | 4317.5 | 430.7 | 139.4 | 32493 |
9 | Карелия | 20382.3 | 760.6 | 343.1 | 90800 |
10 | Коми | 50914.3 | 1126.1 | 499.2 | 201201 |
11 | Марий-Эл | 10467.7 | 755.2 | 333.4 | 95617 |
12 | Мордовия | 14075.5 | 919.7 | 404.9 | 70373 |
13 | Сев.Осетия | 7572.3 | 677 | 227.2 | 43296 |
14 | Татарстан | 123671.8 | 3776.8 | 1694 | 477390 |
15 | Тува | 2616.3 | 310.7 | 99.2 | 14652 |
16 | Удмуртия | 37501.6 | 1623.8 | 767.8 | 180173 |
17 | Хакасия | 14317.1 | 578.3 | 241 | 61889 |
18 | Ингушетия | 2030.7 | 460.1 | 59.4 | 5139 |
19 | Эвенкийскийа. о. | 129456,9 | 18,5 | 9,9 | 1842 |
20 | Чувашия | 18372.1 | 1353.4 | 610.4 | 113170 |
21 |
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)